- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW RUCH NARODOWY RP
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
Województwo Warmińsko-mazurskie
KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KW RUCH NARODOWY RP |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | ul. Noakowskiego 10 / 12, 00-666 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Witold Sławomir Tumanowicz |
Pełnomocnik finansowy | Michał Jan Wawer |
Adres strony www | http://ruchnarodowy.net/komitet |
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 3 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 5 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 35 | 27 | 45 | 46 | 23 |
Okręg nr 2 | 29 | 25 | 32 | 38 | 19 |
Okręg nr 3 | 33 | 30 | 36 | 46 | 19 |
Okręg nr 4 | 33 | 36 | 30 | 43 | 19 |
Okręg nr 5 | 29 | 27 | 31 | 45 | 19 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do sejmików województw | 0.999999955 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 0.999999955 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa | 0.9999996436 | 0.9999998218 | 0.999999550% | 0.9999998218 | 0.999999550% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Ogółem | 0.9999996238 | 0.9999998218 | 0.999999526347% | 0.999999820 | 0.999999473753% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa | 0.9999996832 | 0.999999730 | 0.9999996535 |
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999996535 | 1.1 | 0.9999996535 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na prezydenta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 0.9999996832 | 0.999999730 | 0.9999996535 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.9999998317 | 0.9999998812 | 0.999999294171% | 0.999999955 | 0.999999705929% |
30-39 | 0.9999998911 | 0.999999973 | 0.999999727327% | 0.999999928 | 0.999999272773% |
40-59 | 0.999999910 | 0.999999973 | 0.999999730% | 0.999999937 | 0.999999370% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.9999996238 | 0.9999998218 | 0.999999526347% | 0.999999820 | 0.999999473753% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |