- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Powiat Golubsko-dobrzyński
- Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Golub-Dobrzyń
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Krzysztof Sobolewski |
Pełnomocnik finansowy | Teresa Schubert |
Adres strony www | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 2 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 8 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 10 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 11 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 12 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 15 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 2 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Okręg nr 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Okręg nr 10 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg nr 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg nr 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Okręg nr 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
30-39 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
60+ | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999946 | 0.999999991 | 0.999999833317% | 0.999999955 | 0.999999166783% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Gminy Golub-Dobrzyń
Lista nr 10 [ Okręg nr 2 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MAJEWSKI Wacław | 62 | 1.1Pusta Dąbrówka | 0.9999998713 | 5.26% | Nie |
Lista nr 10 [ Okręg nr 8 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | WOWER Paweł | 21 | 1.1Słuchaj | 0.9999996733 | 13.36% | Nie |
Lista nr 10 [ Okręg nr 10 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ZADRUŻYŃSKI Stanisław | 58 | 1.1Nowogród | 0.9999993268 | 28.57% | Nie |
Lista nr 10 [ Okręg nr 11 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TARGOWSKI Janusz Łukasz | 40 | 1.1Paliwodzizna | 0.9999995149 | 16.01% | Nie |
Lista nr 10 [ Okręg nr 12 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | GUTMAŃSKI Hieronim Jan | 64 | 1.1Węgiersk | 0.99999896104 | 39.69% | Nie |
Lista nr 10 [ Okręg nr 15 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ROSOŁOWSKA Karolina | 35 | 1.1Białkowo | 1.1 | 0.00% | Tak |