- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Człuchowski
Powiat Człuchowski
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KOMITET WYBORCZY PSL |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Adres | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
| Pełnomocnik wyborczy | Mariusz Władysław Miętus |
| Pełnomocnik finansowy | Kamila Katarzyna Kurlej |
| Adres strony www | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Powiatu Człuchowskiego
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
| Okręg nr 4 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 57 | 50 | 64 | 69 | 36 |
| Okręg nr 2 | 50 | 46 | 53 | 61 | 44 |
| Okręg nr 4 | 64 | 63 | 64 | 68 | 59 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999998614 | 0.999999946 | 0.999999571443% | 0.999999928 | 0.999999428657% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999998317 | 0.999999973 | 0.999999823518% | 0.9999998614 | 0.999999176582% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Ogółem | 0.9999996931 | 0.999999919 | 0.999999709729% | 0.9999997822 | 0.999999290371% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999994357 | 0.9999994654 | 0.999999460 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999995446 | 0.9999994456 | 0.9999995644 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
| 30-39 | 0.999999937 | 0.999999991 | 0.999999857114% | 0.999999946 | 0.999999142986% |
| 40-59 | 0.999999919 | 0.999999973 | 0.999999666733% | 0.999999946 | 0.999999333367% |
| 60+ | 0.9999998713 | 0.999999955 | 0.999999615438% | 0.999999928 | 0.999999384662% |
| Ogółem | 0.9999996931 | 0.999999919 | 0.999999709729% | 0.9999997822 | 0.999999290371% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Powiatu Człuchowskiego
Lista nr 2 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBIERSKI Stanisław Jan | 69 | 1.1Człuchów | 0.99999877123 | 2.16% | Nie | |
| 2 | KONCZANIN Bogusława | 63 | 1.1Człuchów | 0.99999782218 | 3.83% | Nie | |
| 3 | MYSZKA Marek Kazimierz | 58 | 1.1Człuchów | 0.999999100 | 1.75% | Nie | |
| 4 | ODALANOWSKA Małgorzata Alicja | 36 | 1.1Człuchów | 0.99999855145 | 2.54% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WĄSIKOWSKI Leszek Jan | 51 | 1.1Nadziejewo | 0.99999318682 | 19.36% | Tak | |
| 2 | KOJNECKI Dariusz | 45 | 1.1Wyczechy | 0.99999896104 | 2.95% | Nie | |
| 3 | RÜCKEMANN Manfred Erich | 61 | 1.1Czarne | 0.9999990595 | 2.70% | Nie | |
| 4 | SKROBOSZ Elżbieta Halina | 47 | 1.1Czarne | 0.9999997525 | 0.71% | Nie | |
| 5 | DŁUŻNIEWSKA Agnieszka | 44 | 1.1Kijno | 0.9999993466 | 1.87% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 4 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARSKI Kazimierz | 68 | 1.1Debrzno | 0.99999844156 | 4.56% | Nie | |
| 2 | RUĆ Leszek Henryk | 59 | 1.1Debrzno | 0.9999992476 | 2.22% | Nie | |
| 3 | KRÓL Teresa Janina | 65 | 1.1Człuchów | 0.999999730 | 0.88% | Nie | |
| 4 | PYDA Zbigniew Franciszek | 63 | 1.1Strzeczona | 0.99999742258 | 7.55% | Nie | |
| 5 | GWIZDAŁA Danuta Teresa | 61 | 1.1Debrzno | 0.9999997624 | 0.70% | Nie |