- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Podlaskie
- Powiat Hajnowski
- Gmina Dubicze Cerkiewne
Gmina Dubicze Cerkiewne
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KOMITET WYBORCZY PSL |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Mariusz Władysław Miętus |
Pełnomocnik finansowy | Kamila Katarzyna Kurlej |
Adres strony www | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Gminy Dubicze Cerkiewne
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 12 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 14 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Okręg nr 12 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Okręg nr 14 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
Lista nr 2 [ Okręg nr 1 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KUŁAJ Jerzy | 60 | 1.1Dubicze Cerkiewne | 0.9999997129 | 34.52% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 12 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KORCH Wieczysław | 61 | 1.1Witowo | 0.9999998614 | 31.11% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 14 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SAJEWICZ Jarosław | 48 | 1.1Wiluki | 0.9999998119 | 37.25% | Nie |