- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Garwoliński
Powiat Garwoliński
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KOMITET WYBORCZY PSL |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Adres | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
| Pełnomocnik wyborczy | Mariusz Władysław Miętus |
| Pełnomocnik finansowy | Kamila Katarzyna Kurlej |
| Adres strony www | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Powiatu Garwolińskiego
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 3 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
| Okręg nr 4 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
| Okręg nr 5 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
| Okręg nr 6 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 52 | 57 | 48 | 66 | 38 |
| Okręg nr 2 | 47 | 44 | 48 | 59 | 34 |
| Okręg nr 3 | 51 | 45 | 59 | 62 | 31 |
| Okręg nr 4 | 60 | 53 | 65 | 75 | 43 |
| Okręg nr 5 | 60 | 61 | 60 | 68 | 51 |
| Okręg nr 6 | 46 | 55 | 39 | 57 | 29 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999946 | 0.999999991 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 0.999999946 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999996535 | 0.9999998416 | 0.999999542946% | 0.9999998119 | 0.999999457154% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999992476 | 0.9999997426 | 0.999999657934% | 0.999999550 | 0.999999342166% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Ogółem | 0.99999887113 | 0.9999995842 | 0.999999628337% | 0.9999992971 | 0.999999371763% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999994852 | 0.9999994852 | 0.9999994753 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999995347 | 0.9999995446 | 0.9999995347 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 0.9999994753 | 1.1 | 0.9999994753 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999973 | 0.999999973 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.9999997228 | 0.9999998911 | 0.999999607139% | 0.9999998317 | 0.999999392961% |
| 40-59 | 0.9999994159 | 0.9999998218 | 0.999999694931% | 0.9999995941 | 0.999999305169% |
| 60+ | 0.9999997921 | 0.999999910 | 0.999999523848% | 0.9999998911 | 0.999999476252% |
| Ogółem | 0.99999889111 | 0.9999995842 | 0.999999621638% | 0.9999993169 | 0.999999378462% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Ogółem | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Wybory do Rady Powiatu Garwolińskiego
Lista nr 2 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBUS Marcin | 46 | 1.1Garwolin | 0.999987461 254 | 15.88% | Tak | |
| 2 | OSTAŁOWSKA-TRACZ Małgorzata Beata | 54 | 1.1Garwolin | 0.9999993169 | 0.87% | Nie | |
| 3 | KALBARCZYK Michał Ryszard | 38 | 1.1Garwolin | 0.99999862138 | 1.75% | Nie | |
| 4 | ORNAT Bronisława Maria | 66 | 1.1Garwolin | 0.99999735265 | 3.35% | Nie | |
| 5 | MAJEWSKA Agnieszka Ewa | 49 | 1.1Garwolin | 0.9999992773 | 0.92% | Nie | |
| 6 | PIOTROWSKI Marek | 58 | 1.1Garwolin | 0.99999811189 | 2.39% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHCIAŁOWSKI Marek | 59 | 1.1Sulbiny | 0.999988351 165 | 9.61% | Tak | |
| 2 | OWCZARCZYK Dariusz Marek | 47 | 1.1Pilawa | 0.999989461 054 | 8.69% | Tak | |
| 3 | POŁOCZAŃSKI Tomasz Jan | 43 | 1.1Pilawa | 0.99999442558 | 4.60% | Nie | |
| 4 | KOT Barbara Jadwiga | 37 | 1.1Wola Rębkowska | 0.99999866134 | 1.10% | Nie | |
| 5 | OWCZARCZYK Maria | 59 | 1.1Piaski | 0.99999729271 | 2.23% | Nie | |
| 6 | RUDNIK Benedykt | 34 | 1.1Górzno | 0.99999778222 | 1.83% | Nie | |
| 7 | OSTROWSKA Iwona | 35 | 1.1Michałówka | 0.99999879121 | 1.00% | Nie | |
| 8 | KOWALSKI Waldemar | 57 | 1.1Wola Władysławowska | 0.99999872128 | 1.06% | Nie | |
| 9 | SUCHECKA Katarzyna Anna | 44 | 1.1Trąbki | 0.99999768232 | 1.91% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBOINA Adam Jan | 58 | 1.1Filipówka | 0.99999719281 | 4.89% | Nie | |
| 2 | MUCHA Marianna | 62 | 1.1Miastków Kościelny | 0.99999742258 | 4.49% | Nie | |
| 3 | PASTERNAK Beata | 31 | 1.1Głosków | 0.99999738262 | 4.56% | Nie | |
| 4 | CAŁKA Maria | 40 | 1.1Stodzew | 0.99999537463 | 8.06% | Nie | |
| 5 | ODZIEMCZYK Kacper | 60 | 1.1Zabruzdy | 0.9999995149 | 0.85% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 4 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMALA Józef | 75 | 1.1Łaskarzew | 0.999988711 129 | 15.42% | Tak | |
| 2 | WOŹNIAK Szymon Adam | 66 | 1.1Zakrzew | 0.99999594406 | 5.55% | Nie | |
| 3 | OROWIECKA Teresa | 62 | 1.1Kacprówek | 0.9999971290 | 3.96% | Nie | |
| 4 | DZIUBAK Paweł | 53 | 1.1Wilga | 0.99999265735 | 10.04% | Nie | |
| 5 | KRAWCZYK Monika Zofia | 43 | 1.1Łaskarzew | 0.9999992278 | 1.07% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 5 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIĘTKA Alina | 61 | 1.1Maciejowice | 0.99999484516 | 7.63% | Nie | |
| 2 | WYSZOMIERSKI Mirosław Karol | 59 | 1.1Sobolew | 0.99999732268 | 3.96% | Nie | |
| 3 | RUCIŃSKA Anna Krystyna | 60 | 1.1Sobolew | 0.99999776224 | 3.31% | Nie | |
| 4 | STĘPIEŃ Stanisław | 68 | 1.1Maciejowice | 0.99999874126 | 1.86% | Nie | |
| 5 | ZYGADŁO Adam Andrzej | 51 | 1.1Ostrożeń Drugi | 0.99999803197 | 2.91% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 6 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYRA Mirosław | 57 | 1.1Kozice | 0.99999166834 | 11.20% | Tak | |
| 2 | KANIA Krystian | 31 | 1.1Żelechów | 0.99999445555 | 7.45% | Nie | |
| 3 | WIECZORKIEWICZ Krystyna Urszula | 53 | 1.1Żelechów | 0.99999289711 | 9.54% | Nie | |
| 4 | PRZĄDKA Albert Dominik | 29 | 1.1Nowy Goniwilk | 0.99999807193 | 2.59% | Nie | |
| 5 | MARASZEK Antonina Barbara | 57 | 1.1Ochodne | 0.99999894106 | 1.42% | Nie |