- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Garwoliński
- Okręg nr 6
Okręg nr 6
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 6 | Rada Powiatu Garwolińskiego | 12680 | 3 | 3 | 15 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYRA Mirosław | 57 | Kozice | 0.99999166834 | 11.20% | Tak | ||
| 2 | KANIA Krystian | 31 | Żelechów | 0.99999445555 | 7.45% | Nie | ||
| 3 | WIECZORKIEWICZ Krystyna Urszula | 53 | Żelechów | 0.99999289711 | 9.54% | Nie | ||
| 4 | PRZĄDKA Albert Dominik | 29 | Nowy Goniwilk | 0.99999807193 | 2.59% | Nie | ||
| 5 | MARASZEK Antonina Barbara | 57 | Ochodne | 0.99999894106 | 1.42% | Nie | ||
| Razem | 0.999976012 399 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999976012 399 | |||||||
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCHNIO Krzysztof Jerzy | 50 | Budziska | 0.99999277723 | 9.71% | Nie | ||
| 2 | OŚKA Krzysztof | 59 | Żelechów | 0.999989441 056 | 14.18% | Tak | ||
| 3 | TOMASZEK Krzysztof Piotr | 59 | Korytnica | 0.99999286714 | 9.59% | Nie | ||
| 4 | KOBIELUS Urszula Ewa | 46 | Żelechów | 0.99999231769 | 10.32% | Tak | ||
| 5 | SASIMOWSKA Hanna | 56 | Podebłocie | 0.9999962380 | 5.10% | Nie | ||
| Razem | 0.999963583 642 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999963583 642 | |||||||
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA POWIATU
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMÓLSKI Piotr | 52 | Trojanów | 0.99999287713 | 9.57% | Nie | ||
| 2 | PSZKIT-KAMOLA Teresa Ewa | 54 | Żelechów | 0.99999895105 | 1.41% | Nie | ||
| 3 | ŻACZEK Anna Maria | 39 | Kozice | 0.99999677323 | 4.34% | Nie | ||
| 4 | PRZĄDKA Stanisław | 54 | Wola Żelechowska | 0.99999876124 | 1.66% | Nie | ||
| 5 | BRAUN Nina Maria | 58 | Żelechów | 0.99999857143 | 1.92% | Nie | ||
| Razem | 0.999985921 408 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999985921 408 | |||||||