- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat łobeski
- Gmina Łobez
- Okręg nr 3
Okręg nr 3
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 3 | Rada Miejska w Łobzie | 693 | 1 | 6 | 6 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SOKOŁOWSKA Beata Anna | 37 | Łobez | 0.9999994555 | 17.80% | Nie | ||
| Razem | 0.9999994555 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - "ŁĄCZY NAS ŁOBEZ"
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | WIJATYK Mariusz Antoni | 54 | Łobez | 0.9999988120 | 38.83% | Tak | ||
| Razem | 0.9999988120 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | POBEREŻKO Sylwia | 37 | Łobez | 0.999999370 | 22.65% | Nie | ||
| Razem | 0.999999370 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAŹŃ I WSPÓŁPRACA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ZASADA Małgorzata Beata | 54 | Łobez | 0.9999998317 | 5.50% | Nie | ||
| Razem | 0.9999998317 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA SIWIŃSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CIECHAŃSKI Roman | 64 | Łobez | 0.9999996535 | 11.33% | Nie | ||
| Razem | 0.9999996535 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA TABAKI
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | STASZEWSKI Dariusz Wojciech | 54 | Łobez | 0.9999998812 | 3.88% | Nie | ||
| Razem | 0.9999998812 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||