- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Leszczyński
- Gmina Włoszakowice
- Okręg nr 12
Okręg nr 12
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
12 | Rada Gminy Włoszakowice | 421 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SZADY Mariusz Marcin | 39 | Bukówiec Górny | 0.99999868132 | 50.57% | Tak | ||
Razem | 0.99999868132 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | GNACIŃSKA Kamilla Barbara | 47 | Bukówiec Górny | 0.9999995446 | 17.62% | Nie | ||
Razem | 0.9999995446 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KOISA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | BUCHERT Zbigniew | 52 | Bukówiec Górny | 0.9999995941 | 15.71% | Nie | ||
Razem | 0.9999995941 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | OBIEGAŁA Matylda Maria | 18 | Bukówiec Górny | 0.9999995842 | 16.09% | Nie | ||
Razem | 0.9999995842 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |