- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Koniński
- Okręg nr 4
Okręg nr 4
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 4 | Rada Powiatu Konińskiego | 16626 | 4 | 5 | 29 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDNAREK Wiesław | 55 | Gliny | 0.99999201799 | 9.15% | Tak | ||
| 2 | ANDRZEJEWSKI Mieczysław | 59 | Grochowy | 0.99999383617 | 7.07% | Nie | ||
| 3 | WOJCIECHOWSKA Katarzyna | 50 | Babia | 0.9999990793 | 1.07% | Nie | ||
| 4 | NOWACKA Halina Elżbieta | 57 | Witnica | 0.9999995446 | 0.53% | Nie | ||
| 5 | BARTCZAK Jan Marek | 63 | Rychwał | 0.99999518482 | 5.52% | Nie | ||
| 6 | CELMER Barbara | 60 | Grodziec | 0.99999729271 | 3.10% | Nie | ||
| Razem | 0.999976922 308 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999976922 308 | |||||||
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDZIŃSKA Mariola | 42 | Rzgów | 0.99999842158 | 1.81% | Nie | ||
| 2 | JAKUBOWICZ Marcin Krzysztof | 35 | Żychlin | 0.9999992476 | 0.87% | Nie | ||
| 3 | GAŁĘCKI Sławomir | 32 | Rychwał | 0.999999640 | 0.46% | Nie | ||
| 4 | KUREK Sławomir Władysław | 46 | Bielawy | 0.9999997426 | 0.30% | Nie | ||
| 5 | SKOCZYLAS-BŁASZCZYK Małgorzata Sylwia | 44 | Licheń Stary | 0.9999997426 | 0.30% | Nie | ||
| Razem | 0.99999674326 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999674326 | |||||||
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REŚKIEWICZ Mirosław Cezary | 49 | Święcia | 0.99999454546 | 6.25% | Nie | ||
| 2 | JUSZCZAK Anna Aleksandra | 27 | Łagiewniki | 0.99999338662 | 7.58% | Tak | ||
| 3 | MICHALAK Magdalena | 39 | Babia | 0.99999717283 | 3.24% | Nie | ||
| 4 | OLEJNICZAK Janusz Kazimierz | 48 | Modła | 0.99999576424 | 4.86% | Nie | ||
| 5 | REK Michał Jakub | 33 | Osiecza Druga | 0.99999408592 | 6.78% | Nie | ||
| 6 | SMELCZYŃSKA Marlena Ewa | 42 | Stare Miasto | 0.9999992179 | 0.90% | Nie | ||
| Razem | 0.999974142 586 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999974142 586 | |||||||
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORKOWSKI Józef Wojciech | 68 | Tartak | 0.99999713287 | 3.29% | Nie | ||
| 2 | DZIAMARA Łukasz | 36 | Grabowa | 0.99999338662 | 7.58% | Nie | ||
| 3 | ŁAWNICZAK Sławomir | 38 | Sławsk | 0.99999331669 | 7.66% | Tak | ||
| 4 | NICIŃSKA Iwona | 49 | Grabienice | 0.9999995644 | 0.50% | Nie | ||
| 5 | OSAJDA Natalia | 28 | Rychwał | 0.99999847153 | 1.75% | Nie | ||
| 6 | BĄCLER Marzena | 48 | Biskupice | 0.9999997723 | 0.26% | Nie | ||
| Razem | 0.999981621 838 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999981621 838 | |||||||
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJEWSKA Anna | 39 | Branno | 0.9999956440 | 5.04% | Nie | ||
| 2 | TUBACKI Waldemar Józef | 53 | Barłogi | 0.99999879121 | 1.39% | Nie | ||
| 3 | KWIRYNG Maciej Adam | 40 | Grodziec | 0.99999311689 | 7.89% | Tak | ||
| 4 | ZIMNY Mirosław | 53 | Rychwał | 0.99999815185 | 2.12% | Nie | ||
| 5 | ELTMAN Dorota Józefa | 51 | Barłogi | 0.99999836164 | 1.88% | Nie | ||
| 6 | KOWALSKA Dagmara Żaneta | 39 | Rychwał | 0.9999992575 | 0.86% | Nie | ||
| Razem | 0.999983261 674 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999983261 674 | |||||||