- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Kaliski
- Gmina Żelazków
- Okręg nr 5
Okręg nr 5
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 5 | Rada Gminy Żelazków | 666 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻELAZKÓW - GMINA DLA WSZYSTKICH
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | JANOSZKA Krystian Janusz | 45 | Niedźwiady | 0.9999996436 | 9.73% | Nie | ||
| Razem | 0.9999996436 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ŻELAZKÓW
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LEŚNY Józef Tomasz | 60 | Niedźwiady | 0.99999821179 | 48.38% | Tak | ||
| Razem | 0.99999821179 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA MUSZYŃSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KNOP Rafał | 44 | Kokanin | 0.9999997129 | 7.84% | Nie | ||
| Razem | 0.9999997129 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY ŻELAZKÓW
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | WASIAK Arkadiusz Jerzy | 45 | Niedźwiady | 0.9999996733 | 8.92% | Nie | ||
| Razem | 0.9999996733 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ŚWIST Marcin Tadeusz | 30 | Kokanin | 0.9999990793 | 25.14% | Nie | ||
| Razem | 0.9999990793 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||