- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Olsztyński
- Gmina Dywity
- Okręg nr 1
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Gminy Dywity | 716 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KREATYWNY SAMORZĄD KOMITET DANIELA ZADWORNEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | PSZCZOŁA Dorota Elżbieta | 62 | Dywity | 0.99999847153 | 34.93% | Tak | ||
Razem | 0.99999847153 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALICJI WĄSIK
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | RAŹNIEWSKA Katarzyna | 42 | Dywity | 0.99999895105 | 23.97% | Nie | ||
Razem | 0.99999895105 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYK PACH
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | WIERZBICKI Karol | 33 | Dywity | 0.9999991783 | 18.95% | Nie | ||
Razem | 0.9999991783 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | WOJARSKI Jerzy Zdzisław | 64 | Dywity | 0.9999990397 | 22.15% | Nie | ||
Razem | 0.9999990397 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |