- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Iławski
- Okręg nr 3
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Powiatu Iławskiego | 9798 | 3 | 5 | 22 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURKIEWICZ Ryszard | 62 | Rudzienice | 0.99999442558 | 12.32% | Tak | ||
2 | TARANOWSKA Maria Irena | 49 | Wikielec | 0.99999664336 | 7.42% | Nie | ||
3 | WALUSZKOWSKI Krzysztof Jan | 47 | Jeziorno | 0.9999992872 | 1.59% | Nie | ||
4 | KOŁAKOWSKA-HALBERSZTADT Zofia | 39 | Szymbark | 0.99999898102 | 2.25% | Nie | ||
5 | GIETKA Marcin | 37 | Kwiry | 0.99999864136 | 3.00% | Nie | ||
Razem | 0.999987961 204 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999987961 204 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSOWSKI Jerzy Marian | 72 | Frednowy | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 0.99999862138 | 3.05% | Nie | |
2 | SAGAN Ewelina | 35 | Iława | 0.99999867133 | 2.94% | Nie | ||
3 | DĄBROWSKA Violetta Elżbieta | 54 | Tynwałd | 0.9999996337 | 0.82% | Nie | ||
Razem | 0.99999692308 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999692308 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAROWICZ Kazimierz | 80 | Szałkowo | 0.9999969310 | 6.84% | Tak | ||
2 | OLEJNIK Marek Stanisław | 68 | Stradomno | 0.99999783217 | 4.79% | Nie | ||
3 | GAŁKUS Janina | 60 | Nowa Wieś | 0.99999886114 | 2.52% | Nie | ||
4 | MYŚLIŃSKI Iwo Paweł | 31 | Starzykowo | 0.99999795205 | 4.53% | Nie | ||
5 | JAGŁA Ewa | 54 | Wilczany | 0.99999886114 | 2.52% | Nie | ||
Razem | 0.9999904960 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9999904960 |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDROJEWSKA Mariola | 56 | Iława | 0.9999986140 | 3.09% | Nie | ||
2 | KUĆMIN Bartosz Miłosz | 41 | Iława | 0.9999993367 | 1.48% | Nie | ||
3 | WANIC Anna Stanisława | 60 | Radomek | 0.9999994456 | 1.24% | Nie | ||
4 | ŻMUDZIŃSKI Zbigniew Grzegorz | 64 | Szałkowo | 0.9999992377 | 1.70% | Nie | ||
Razem | 0.9999966340 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9999966340 |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOWALSKA Bogumiła Jadwiga | 67 | Tynwałd | 0.99999594406 | 8.96% | Nie | ||
2 | MUSIAŁ Wiesław | 55 | Stradomno | 0.9999946540 | 11.92% | Tak | ||
3 | SZKAMELSKI Marian Krzysztof | 59 | Mózgowo | 0.99999511489 | 10.80% | Nie | ||
4 | FUKS Danuta Monika | 67 | Smolniki | 0.99999854146 | 3.22% | Nie | ||
5 | PLIS Henryk | 71 | Rudzienice | 0.99999864136 | 3.00% | Nie | ||
Razem | 0.999982831 717 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999982831 717 |