- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Ełcki
- Gmina Prostki
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 2 | Rada Gminy Prostki | 502 | 1 | 6 | 6 |
Listy kandydatów
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁ WILCZEWSKI - NOWA GENERACJA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | FIEDOROWICZ Zofia | 63 | Prostki | 0.99999895105 | 36.84% | Tak | ||
| Razem | 0.99999895105 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JESTEŚMY DLA WAS
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ORŁOWSKI Jakub Jan | 23 | Prostki | 0.9999995347 | 16.49% | Nie | ||
| Razem | 0.9999995347 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO WSPÓLNE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | RUTKOWSKI Waldemar | 62 | Prostki | 0.999999640 | 14.04% | Nie | ||
| Razem | 0.999999640 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA KURZĄTKOWSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | DĘBSKI Kazimierz | 65 | Prostki | 0.9999994753 | 18.60% | Nie | ||
| Razem | 0.9999994753 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNA GMINA PROSTKI
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | DŁUŻNIEWSKI Robert | 47 | Prostki | 0.999999730 | 10.53% | Nie | ||
| Razem | 0.999999730 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DĄBROWSKI Antoni | 58 | Prostki | 0.999999910 | 3.51% | Nie | ||
| Razem | 0.999999910 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||