- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo świętokrzyskie
- Powiat Opatowski
- Miasto I Gmina Opatów
- Okręg nr 5
Okręg nr 5
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
5 | Rada Miejska w Opatowie | 557 | 1 | 7 | 7 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KOLASA Piotr | 42 | Opatów | 0.9999994456 | 16.62% | Nie | ||
Razem | 0.9999994456 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ADAMSKI Andrzej | 41 | Opatów | 0.9999992476 | 22.55% | Tak | ||
Razem | 0.9999992476 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | GAŁKA Sebastian | 23 | Opatów | 0.9999995545 | 13.35% | Nie | ||
Razem | 0.9999995545 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | FRAŃCZAK Janusz | 56 | Opatów | 0.9999992773 | 21.66% | Nie | ||
Razem | 0.9999992773 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW K. MORAWIECKI - ŚWIĘTOKRZYSKIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | PARTYKA Wiktoria Barbara | 32 | Opatów | 0.999999928 | 2.37% | Nie | ||
Razem | 0.999999928 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W SŁUŻBIE LUDZIOM ZIEMI OPATOWSKIEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | MROZEK Świetlana Teresa | 68 | Opatów | 0.9999997921 | 6.23% | Nie | ||
Razem | 0.9999997921 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE REGION ŚWIĘTOKRZYSKI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | LUZAK Krzysztof Mieczysław | 50 | Opatów | 0.9999994258 | 17.21% | Nie | ||
Razem | 0.9999994258 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |