- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Żywiecki
- Miasto Żywiec
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Miejska w Żywcu | 7474 | 6 | 7 | 51 |
Listy kandydatów
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRZTOŃ Adam Waldemar | 33 | Żywiec | 0.99999868132 | 3.11% | Nie | ||
2 | NOWAK Wojciech | 30 | Żywiec | 0.9999993367 | 1.58% | Nie | ||
3 | LAŃCZYK Mirosław Stanisław | 55 | Żywiec | 0.99999895105 | 2.48% | Nie | ||
4 | POCHOPIEŃ Jacek Tomasz | 44 | Żywiec | 0.9999997624 | 0.57% | Nie | ||
5 | LACH Krzysztof Janusz | 48 | Żywiec | 0.9999995347 | 1.11% | Nie | ||
6 | SŁONKA Janina Maria | 56 | Żywiec | 0.9999996535 | 0.83% | Nie | ||
7 | LABURDA Monika Marzena | 40 | Żywiec | 0.9999996139 | 0.92% | Nie | ||
8 | KUBIEŃ Monika Marta | 43 | Żywiec | 0.999999640 | 0.94% | Nie | ||
Razem | 0.99999511489 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999511489 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAMYSŁOWSKA Zofia Barbara | 71 | Żywiec | 0.9999996436 | 0.85% | Nie | ||
2 | ZOŃ Paulina Natalia | 31 | Żywiec | 0.9999998515 | 0.35% | Nie | ||
3 | PAWEŁEK Zenon Adam | 71 | Żywiec | 0.999999919 | 0.21% | Nie | ||
4 | GRADEK Piotr Paweł | 31 | Żywiec | 0.999999973 | 0.07% | Nie | ||
5 | GIBAS Krzysztof Czesław | 29 | Żywiec | 0.9999998218 | 0.42% | Nie | ||
6 | PAWLIK Jerzy Roman | 63 | Żywiec | 0.999999919 | 0.21% | Nie | ||
7 | MICHALSKI Mateusz Jan | 31 | Żywiec | 0.999999964 | 0.09% | Nie | ||
8 | STARYPAN Sylwia Teresa | 42 | Żywiec | 0.999999910 | 0.24% | Nie | ||
Razem | 0.99999896104 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999896104 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIDZYK Andrzej Jan | 53 | Żywiec | 0.99999537463 | 10.91% | Tak | ||
2 | STANUCH Wiesława | 59 | Żywiec | 0.99999876124 | 2.92% | Nie | ||
3 | SZPILA Leszek Adam | 43 | Żywiec | 0.9999985150 | 3.54% | Tak | ||
4 | ZYZAK Wacław Wit | 64 | Żywiec | 0.9999993862 | 1.46% | Nie | ||
5 | GACH Hubert | 44 | Żywiec | 0.9999992377 | 1.82% | Nie | ||
6 | PROKOP Zofia Franciszka | 67 | Żywiec | 0.9999997426 | 0.61% | Nie | ||
7 | FURTAK Barbara Katarzyna | 38 | Żywiec | 0.9999992179 | 1.86% | Nie | ||
8 | DZIERŻĘGA Barbara | 40 | Żywiec | 0.9999996238 | 0.90% | Nie | ||
Razem | 0.999989811 019 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999989811 019 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI WOJCIECHA BIELEWICZA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIELEWICZ Wojciech Tomasz | 42 | Żywiec | 0.999999460 | 1.41% | Nie | ||
2 | CZAJEWSKA Katarzyna Maria | 38 | Żywiec | 0.999999982 | 0.05% | Nie | ||
3 | BIELEWICZ Monika Magdalena | 41 | Żywiec | 0.999999973 | 0.07% | Nie | ||
4 | PŁONKA Wiktor Dariusz | 18 | Żywiec | 0.9999998812 | 0.28% | Nie | ||
5 | CZAJEWSKI Mariusz Wojciech | 41 | Żywiec | 0.999999937 | 0.17% | Nie | ||
Razem | 0.9999991684 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9999991684 |
Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU ŻYWIECKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREŃ Krzysztof Wojciech | 54 | Żywiec | 0.99999588412 | 9.71% | Tak | ||
2 | STASICA Piotr Wiesław | 49 | Żywiec | 0.99999703297 | 7.00% | Tak | ||
3 | JEZIORSKA Genowefa Karolina | 73 | Żywiec | 0.99999849151 | 3.56% | Nie | ||
4 | GĄSIOREK Kornelia Anna | 44 | Żywiec | 0.9999996337 | 0.87% | Nie | ||
5 | STEBLIK Wojciech Grzegorz | 37 | Żywiec | 0.9999997129 | 0.68% | Nie | ||
6 | KOZIOŁEK Anna Wanda | 59 | Żywiec | 0.9999997426 | 0.61% | Nie | ||
7 | ĆWIĘKAŁA Halina | 63 | Żywiec | 0.9999995248 | 1.13% | Nie | ||
8 | GIBAS Maciej Marcin | 67 | Żywiec | 0.99999775225 | 5.30% | Nie | ||
Razem | 0.999987751 225 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999987751 225 |
Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻYWIEC NASZA PRZYSZŁOŚĆ JOANNA OSTROWSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSTROWSKA Joanna Agnieszka | 44 | Żywiec | 0.99999863137 | 3.23% | Nie | ||
2 | KURZYK Teresa Katarzyna | 52 | Żywiec | 0.9999998119 | 0.45% | Nie | ||
3 | WOREK Ewelina Kinga | 27 | Żywiec | 0.9999998416 | 0.38% | Nie | ||
4 | CAPUTA Rafał Antoni | 48 | Żywiec | 0.9999998911 | 0.26% | Nie | ||
5 | KRÓL Michał Piotr | 34 | Żywiec | 0.999999910 | 0.24% | Nie | ||
6 | MARTOSZ Artur Tomasz | 49 | Żywiec | 0.999999928 | 0.19% | Nie | ||
Razem | 0.99999799201 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999799201 |
Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASTELIK Marian Stanisław | 65 | Żywiec | 0.99999597403 | 9.50% | Tak | ||
2 | WRÓBEL Marcin Krzysztof | 47 | Żywiec | 0.99999765235 | 5.54% | Tak | ||
3 | SAAD Mona | 37 | Żywiec | 0.99999809191 | 4.50% | Nie | ||
4 | GLONDYS Wojciech Józef | 31 | Żywiec | 0.9999985150 | 3.54% | Nie | ||
5 | SOWA-KNAPCZYK Izabela Magdalena | 34 | Żywiec | 0.9999996832 | 0.75% | Nie | ||
6 | JANIK Grzegorz Stanisław | 49 | Żywiec | 0.9999996634 | 0.80% | Nie | ||
7 | MAZGAJ Małgorzata Anna | 32 | Żywiec | 0.9999996436 | 0.85% | Nie | ||
8 | SZPILKA Tomasz Piotr | 35 | Żywiec | 0.9999996139 | 0.92% | Nie | ||
Razem | 0.99998881 120 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99998881 120 |