- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Częstochowski
- Gmina Przyrów
- Okręg nr 4
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Gminy w Przyrowie | 204 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MICHALIK Rajmund Seweryn | 54 | Przyrów | 0.9999997426 | 26.00% | Nie | ||
Razem | 0.9999997426 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KOWALSKI Dawid Mateusz | 27 | Przyrów | 0.9999998317 | 17.00% | Nie | ||
Razem | 0.9999998317 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY WIERCIOCHOWICZ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | NABIAŁEK Jarosław Stefan | 51 | Przyrów | 0.9999995743 | 43.00% | Tak | ||
Razem | 0.9999995743 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOŻENY MIEDZIŃSKIEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | BRUŚ Michał Antoni | 32 | Przyrów | 0.9999998614 | 14.00% | Nie | ||
Razem | 0.9999998614 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |