- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Częstochowski
- Gmina Mstów
- Okręg nr 15
Okręg nr 15
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
15 | Rada Gminy Mstów | 405 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ŚPIEWAK Adam Stanisław | 36 | Kobyłczyce | 0.9999996832 | 11.90% | Nie | ||
Razem | 0.9999996832 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SZCZEPANIK Karolina Katarzyna | 29 | Kobyłczyce | 0.9999996733 | 12.27% | Nie | ||
Razem | 0.9999996733 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZADBAJMY O PRZYSZŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | STACHURSKI Grzegorz Tadeusz | 62 | Kobyłczyce | 0.9999994159 | 21.93% | Nie | ||
Razem | 0.9999994159 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA ZMIANY KRZYSZTOFA KUBATA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | LEŚNIAK Andrzej Paweł | 54 | Kobyłczyce | 0.99999855145 | 53.90% | Tak | ||
Razem | 0.99999855145 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |