- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Słupski
- Gmina Potęgowo
- Okręg nr 7
Okręg nr 7
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
7 | Rada Gminy Potęgowo | 351 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | WASYLKO Tomasz | 36 | Potęgowo | 0.9999996238 | 18.54% | Nie | ||
Razem | 0.9999996238 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WALENTYNY MAŁEK
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | LEŚNIAK Andrzej Marian | 38 | Potęgowo | 0.999999820 | 9.76% | Nie | ||
Razem | 0.999999820 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY POTĘGOWO „PRZYJAZNA GMINA”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | KUCZYŃSKI Adam Tomasz | 46 | Potęgowo | 0.9999994753 | 25.85% | Nie | ||
Razem | 0.9999994753 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI POTĘGOWO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MIKOŁAJCZYK Andrzej Grzegorz | 48 | Potęgowo | 0.9999990694 | 45.85% | Tak | ||
Razem | 0.9999990694 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |