- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Podkarpackie
- Powiat Leski
- Gmina Lesko
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Miejska w Lesku | 584 | 1 | 6 | 6 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ZEMLAK Andrzej Zbigniew | 55 | Lesko | 0.9999991684 | 26.17% | Nie | ||
Razem | 0.9999991684 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE - RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | WOJTOWICZ-WOJDANOWSKA Edyta Barbara | 42 | Lesko | 0.9999989110 | 34.27% | Tak | ||
Razem | 0.9999989110 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESKO NASZ WSPÓLNY PROJEKT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | FILAR Mariusz Antoni | 36 | Lesko | 0.9999993169 | 21.50% | Nie | ||
Razem | 0.9999993169 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA SNARSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | DROŻDŻYŃSKI Bronisław | 77 | Lesko | 0.9999997228 | 8.72% | Nie | ||
Razem | 0.9999997228 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA MAZURA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ZGŁĘBICKI Paweł Mateusz | 30 | Lesko | 0.9999997921 | 6.54% | Nie | ||
Razem | 0.9999997921 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIE OBIECUJEMY-REALIZUJEMY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BRZOSTOWSKI Łukasz Leopold | 32 | Lesko | 0.999999919 | 2.80% | Nie | ||
Razem | 0.999999919 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |