- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Wołomiński
- Okręg nr 4
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Powiatu Wołomińskiego | 30993 | 5 | 7 | 45 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOWAK Jolanta | 45 | Kobyłka | 0.99999785215 | 1.16% | Nie | ||
2 | SZYMAŃSKA Katarzyna | 20 | Kobyłka | 0.99999895105 | 0.57% | Nie | ||
3 | WESOŁOWSKI Marek Witold | 62 | Kobyłka | 0.9999995446 | 0.25% | Nie | ||
4 | PASTOR Mariusz Paweł | 51 | Kobyłka | 0.9999996238 | 0.20% | Nie | ||
Razem | 0.99999596404 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999596404 |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZTURO Tomasz Paweł | 56 | Kobyłka | 0.999980211 979 | 10.67% | Tak | ||
2 | RUSINIAK Krystyna Danuta | 55 | Marki | 0.99999693307 | 1.66% | Nie | ||
3 | MILEWSKA Izabela | 44 | Kobyłka | 0.9999957430 | 2.32% | Nie | ||
4 | GONTARCZUK Leszek Józef | 57 | Zielonka | 0.99999369631 | 3.40% | Nie | ||
5 | GRUSZCZYŃSKA Bożenna Petronela | 65 | Zielonka | 0.99999673327 | 1.76% | Nie | ||
6 | ŻURAWIŃSKA Joanna Kinga | 64 | Kobyłka | 0.99999862138 | 0.74% | Nie | ||
7 | ŁOSSAN Adam Zdzisław | 71 | Zielonka | 0.999981881 812 | 9.77% | Tak | ||
Razem | 0.999943765 624 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999943765 624 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZIEWIĄTKOWSKA Izabella Teresa | 62 | Kobyłka | 0.999985521 448 | 7.81% | Tak | ||
2 | PIETRZAK Adam | 42 | Zielonka | 0.999981351 865 | 10.06% | Tak | ||
4 | KARCZ- SZMURŁO Justyna | 32 | Zielonka | 0.99999824176 | 0.95% | Nie | ||
5 | ROSTKOWSKA Barbara | 66 | Wołomin | 0.99999756244 | 1.32% | Nie | ||
6 | CHOCHULSKI Wojciech Seweryn | 60 | Zielonka | 0.99999872128 | 0.69% | Nie | ||
7 | KOWALECZKO Jakub | 32 | Kobyłka | 0.999989571 043 | 5.62% | Nie | ||
Razem | 0.999950964 904 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999948795 121 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DĄBROWSKA Beata Katarzyna | 47 | Kobyłka | 0.99999473527 | 2.84% | Nie | ||
2 | KOT Adam Marek | 59 | Zielonka | 0.99999454546 | 2.94% | Nie | ||
3 | BUJALSKI Mirosław | 63 | Kobyłka | 0.99999781219 | 1.18% | Nie | ||
4 | KIELAK- DUDZIK Aneta Agnieszka | 39 | Zielonka | 0.9999992872 | 0.39% | Nie | ||
5 | KACPRZAK Leszek | 47 | Kobyłka | 0.99999807193 | 1.04% | Nie | ||
6 | JANKOWSKA Monika | 42 | Turów | 0.9999992278 | 0.42% | Nie | ||
7 | PIETRZAK Marek Jarosław | 59 | Zielonka | 0.99999873127 | 0.68% | Nie | ||
Razem | 0.999982381 762 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999982381 762 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNA POLSKA SAMORZĄDOWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGUSKI Robert | 46 | Kobyłka | 0.999974322 568 | 13.85% | Tak | ||
2 | TUREK Bolesława | 77 | Kobyłka | 0.9999993367 | 0.36% | Nie | ||
3 | SAWA Michał Grzegorz | 40 | Kobyłka | 0.99999846154 | 0.83% | Nie | ||
4 | BARCIŃSKI Grzegorz | 49 | Zielonka | 0.9999983170 | 0.92% | Nie | ||
5 | NEMSKA Agnieszka Teresa | 44 | Kobyłka | 0.99999868132 | 0.71% | Nie | ||
6 | KAZANA Wiesław Kazimierz | 60 | Kobyłka | 0.9999994258 | 0.31% | Nie | ||
7 | CZARNECKA - LEŚ Anna Krystyna | 65 | Zielonka | 0.9999961390 | 2.10% | Nie | ||
Razem | 0.999964613 539 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999964613 539 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEFAŃSKI Piotr Michał | 42 | Kobyłka | 0.99999568432 | 2.33% | Nie | ||
2 | KUCZKO Elżbieta Bogumiła | 59 | Kobyłka | 0.99999838162 | 0.87% | Nie | ||
3 | AUGUSTYNIAK Stefan | 67 | Zielonka | 0.99999891109 | 0.59% | Nie | ||
4 | PIOTROWICZ Anna Izabela | 50 | Kobyłka | 0.99999835165 | 0.89% | Nie | ||
5 | SZYMAŃSKA Bożena Alina | 62 | Kobyłka | 0.9999991288 | 0.47% | Nie | ||
6 | REWEDA Mariusz | 42 | Kobyłka | 0.9999997723 | 0.12% | Nie | ||
7 | ZDUNEK Marcin | 25 | Kobyłka | 0.9999982180 | 0.97% | Nie | ||
Razem | 0.999988411 159 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999988411 159 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY SAMORZĄD
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DĄBROWSKI Jarosław Jan | 57 | Kobyłka | 0.99999728272 | 1.47% | Nie | ||
2 | RYBAŁTOWSKI Jan | 68 | Kobyłka | 0.9999996238 | 0.20% | Nie | ||
3 | KOPATYSZ- DOMAŃSKA Marta | 36 | Kobyłka | 0.9999993268 | 0.37% | Nie | ||
4 | KAZIMIERCZUK Jolanta | 57 | Kobyłka | 0.999999550 | 0.27% | Nie | ||
5 | STAŃCZUK Krystyna Agnieszka | 51 | Kobyłka | 0.9999995248 | 0.26% | Nie | ||
6 | DĄBROWSKA Maryla | 51 | Kobyłka | 0.9999994654 | 0.29% | Nie | ||
7 | KOSTRZEWA Konrad | 31 | Kobyłka | 0.99999595405 | 2.18% | Nie | ||
Razem | 0.99999065935 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999065935 |