- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Pułtuski
- Gmina Pułtusk
- Okręg nr 1
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Miejska w Pułtusku | 6405 | 7 | 4 | 34 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WYDRA Andrzej | 51 | Grabówiec | 0.99999522478 | 12.88% | Tak | ||
2 | BOREK Paulina | 28 | Głodowo | 0.9999993763 | 1.70% | Nie | ||
3 | RUTKOWSKI Ryszard | 53 | Pułtusk | 0.99999777223 | 6.01% | Tak | ||
4 | MITKOWSKI Andrzej Marek | 63 | Płocochowo | 0.99999818182 | 4.90% | Tak | ||
5 | DĄBKOWSKA Paulina | 30 | Gromin | 0.99999861139 | 3.74% | Nie | ||
6 | JUSIŃSKA Agnieszka | 50 | Pułtusk | 0.9999995248 | 1.29% | Nie | ||
7 | GÓRZYŃSKI Jan | 60 | Kleszewo | 0.9999996535 | 0.94% | Nie | ||
8 | WYSOCKA Hanna | 46 | Przemiarowo | 0.999999370 | 1.89% | Nie | ||
9 | KOWALEWSKI Mateusz Jacek | 21 | Pułtusk | 0.9999997525 | 0.67% | Nie | ||
Razem | 0.999987371 263 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999987371 263 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRASUCKI Henryk Krzysztof | 56 | Pułtusk | 0.99999835165 | 4.45% | Nie | ||
2 | WAŚKOWSKA Czesława | 60 | Pułtusk | 0.999999946 | 0.16% | Nie | ||
3 | DOROBIŃSKI Adam | 34 | Pułtusk | 0.9999997921 | 0.57% | Nie | ||
4 | ANDRZEJEWSKA Alicja | 30 | Przemiarowo | 0.999999910 | 0.27% | Nie | ||
5 | KAMIŃSKA Katarzyna Elżbieta | 38 | Chmielewo | 0.999999946 | 0.16% | Nie | ||
6 | GOŁĘBIEWSKI Kamil | 32 | Pułtusk | 0.9999998911 | 0.30% | Nie | ||
7 | ŻUK Michał | 32 | Pułtusk | 0.9999998416 | 0.43% | Nie | ||
Razem | 0.99999765235 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999765235 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISIEL Michał | 50 | Pułtusk | 0.99999342658 | 17.73% | Tak | ||
2 | PIÓREK Franciszek Remigiusz | 54 | Trzciniec | 0.99999506494 | 13.31% | Tak | ||
3 | ZALESKA Agnieszka | 36 | Lipniki Stare | 0.9999990298 | 2.64% | Nie | ||
4 | ŁASZCZYCH Henryk Edward | 69 | Grabówiec | 0.99999818182 | 4.90% | Tak | ||
5 | STĘPNIEWSKA Iwona Bożena | 38 | Pułtusk | 0.9999994753 | 1.43% | Nie | ||
6 | TYSZKIEWICZ Danuta | 64 | Pułtusk | 0.9999993466 | 1.78% | Nie | ||
7 | OCHTABIŃSKA Ewa Ewelina | 34 | Gnojno | 0.99999891109 | 2.94% | Nie | ||
8 | JASKULSKA Elżbieta Maria | 58 | Pułtusk | 0.9999995644 | 1.19% | Nie | ||
9 | KORDOWSKI Cezary | 44 | Głodowo | 0.99999867133 | 3.58% | Tak | ||
Razem | 0.999981631 837 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999981631 837 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PUŁTUSKIE FORUM SAMORZĄDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILER Artur Tomasz | 57 | Płocochowo | 0.99999878122 | 3.29% | Nie | ||
2 | MATUSIAK Andrzej | 48 | Pułtusk | 0.9999998416 | 0.43% | Nie | ||
3 | SŁOŃCZEWSKA Danuta Eleonora | 54 | Kokoszka | 0.999999730 | 0.81% | Nie | ||
4 | BŁASZCZYK Ewa Joanna | 68 | Moszyn | 0.9999998416 | 0.43% | Nie | ||
5 | JASKULSKA Magdalena Joanna | 34 | Kleszewo | 0.9999995941 | 1.10% | Nie | ||
6 | MRÓZ Rafał | 39 | Boby | 0.9999995347 | 1.27% | Nie | ||
7 | SIEŃKOWSKI Tobiasz | 28 | Pułtusk | 0.9999991882 | 2.21% | Nie | ||
8 | WARDA Jolanta | 46 | Pułtusk | 0.999999946 | 0.16% | Nie | ||
9 | SARNACKI Jarosław Grzegorz | 38 | Pułtusk | 0.9999998317 | 0.46% | Nie | ||
Razem | 0.99999623377 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999623377 |