- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Ciechanowski
- Gmina Ojrzeń
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Gminy Ojrzeń | 301 | 1 | 6 | 6 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PIETRZAK Krzysztof Józef | 63 | Ojrzeń | 0.9999997129 | 14.80% | Nie | ||
Razem | 0.9999997129 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | PIEKARZEWSKI Piotr | 50 | Ojrzeń | 0.9999995743 | 21.94% | Nie | ||
Razem | 0.9999995743 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE DLA GMINY "SAMORZĄDNOŚĆ"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | WRÓBLEWSKI Arkadiusz Maciej | 49 | Ojrzeń | 0.9999992179 | 40.31% | Tak | ||
Razem | 0.9999992179 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAŻDY JEST WAŻNY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | KAŁWA Jacek | 30 | Obrąb | 0.999999910 | 5.10% | Nie | ||
Razem | 0.999999910 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIKA ŚLUBOWSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | RADECKI Stanisław | 68 | Ojrzeń | 0.999999919 | 4.59% | Nie | ||
Razem | 0.999999919 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY KUREK - SOLIDARNA GMINA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | SZCZEPAŃSKA Maria Marlena | 42 | Ojrzeń | 0.9999997426 | 13.27% | Nie | ||
Razem | 0.9999997426 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |