- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Ciechanowski
- Gmina Grudusk
- Okręg nr 3
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Gminy Grudusk | 200 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AMENDA Wojciech | 47 | Grudusk | 0.9999996733 | 25.58% | Nie | ||
Razem | 0.9999996733 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ADAMKOWSKI Jacek Andrzej | 40 | Grudusk | 0.999999928 | 6.20% | Nie | ||
Razem | 0.999999928 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ GRUDUSK"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | MIERZEJEWSKI Grzegorz | 24 | Grudusk | 0.9999995545 | 34.88% | Tak | ||
Razem | 0.9999995545 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA DEPTUŁY "NIEZALEŻNI"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | DEPTUŁA Andrzej | 59 | Grudusk | 0.999999919 | 6.98% | Nie | ||
Razem | 0.999999919 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNY ROZWÓJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | AMENDA Waldemar | 54 | Grudusk | 0.9999996634 | 26.36% | Nie | ||
Razem | 0.9999996634 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |