- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Wieruszowski
- Gmina Lututów
- Okręg nr 14
Okręg nr 14
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 14 | Rada Gminy w Lututowie | 231 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PERDEK Tomasz | 32 | Łęki Małe | 0.9999993367 | 38.51% | Tak | ||
| Razem | 0.9999993367 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SULARZ Marek Aleksander | 45 | Łęki Małe | 0.9999997723 | 13.22% | Nie | ||
| Razem | 0.9999997723 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA SUWARY GMINA LUTUTÓW - NASZ WSPÓLNY DOM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MARCZYK Tomasz Grzegorz | 35 | Łęki Małe | 0.999999928 | 4.60% | Nie | ||
| Razem | 0.999999928 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA PIKUŁY GMINA BEZ PODZIAŁÓW
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | DĘBSKI Szymon Józef | 62 | Łęki Duże | 0.9999997624 | 13.79% | Nie | ||
| Razem | 0.9999997624 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA PICHLAKA - ŁĄCZY NAS GMINA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KUBACKI Tomasz Marcin | 35 | Łęki Duże | 0.9999994852 | 29.89% | Nie | ||
| Razem | 0.9999994852 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||