- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Wieluński
- Gmina Mokrsko
- Okręg nr 6
Okręg nr 6
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
6 | Rada Gminy Mokrsko | 239 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | STACHULEC Krzysztof Waldemar | 36 | Motyl | 0.9999997426 | 15.48% | Nie | ||
Razem | 0.9999997426 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DOLIK Józef Janusz | 68 | Motyl | 0.9999994852 | 30.95% | Nie | ||
Razem | 0.9999994852 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | KRYŚCIAK Tomasz | 27 | Orzechowiec | 0.9999992476 | 45.24% | Tak | ||
Razem | 0.9999992476 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „LEPSZA GMINA MOKRSKO”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | WYRĘBAK Magdalena | 37 | Orzechowiec | 0.9999998614 | 8.33% | Nie | ||
Razem | 0.9999998614 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |