- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Piotrkowski
- Gmina Sulejów
- Okręg nr 9
Okręg nr 9
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
9 | Rada Miejska w Sulejowie | 1239 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MIŚKIEWICZ Krzysztof | 46 | Uszczyn | 0.99999813187 | 26.87% | Nie | ||
Razem | 0.99999813187 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA OSTROWSKIEGO 2018+
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | TRĘDA Urszula Izabela | 24 | Poniatów | 0.99999875125 | 17.96% | Nie | ||
Razem | 0.99999875125 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA STOBIECKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | KULBAT Rafał Stanisław | 44 | Poniatów | 0.99999661339 | 48.71% | Tak | ||
Razem | 0.99999661339 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | KACPRZYKOWSKI Adam Stanisław | 47 | Poniatów | 0.9999995545 | 6.47% | Nie | ||
Razem | 0.9999995545 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |