- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat łódzki Wschodni
- Okręg nr 4
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego | 18918 | 6 | 5 | 38 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUWALSKI Michał Jarosław | 45 | Koluszki | 0.99999531469 | 4.39% | Nie | ||
2 | WÓJCIAK Włodzimierz | 57 | Koluszki | 0.99999894106 | 0.99% | Nie | ||
3 | SAŁATA Jadwiga Urszula | 60 | Regny | 0.999999280 | 0.75% | Nie | ||
4 | FILIPIAK Sławomir | 49 | Przanowice | 0.99999841159 | 1.49% | Nie | ||
5 | BIŃKOWSKI Feliks Józef | 81 | Gałków Mały | 0.999999370 | 0.66% | Nie | ||
6 | TRUSZCZYŃSKA Jolanta | 57 | Koluszki | 0.9999997327 | 0.25% | Nie | ||
7 | LAUK-KUREK Alicja | 47 | Zielona Góra | 0.9999996139 | 0.37% | Nie | ||
8 | ŚWIERCZYŃSKI Lechosław Marek | 57 | Koluszki | 0.99999797203 | 1.90% | Nie | ||
Razem | 0.999988471 153 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999988471 153 |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUCHALSKI Tobiasz Krzysztof | 34 | Koluszki | 0.99999704296 | 2.77% | Nie | ||
2 | ZROBEK Mariola | 64 | Koluszki | 0.99999847153 | 1.43% | Nie | ||
3 | MAROSZYŃSKA Iwona Anna | 57 | Zielona Góra | 0.9999996436 | 0.34% | Nie | ||
4 | WILKOWIECKI Mariusz Rafał | 42 | Borowa | 0.9999997624 | 0.22% | Nie | ||
5 | POMORSKA Bożena Elżbieta | 54 | Natolin | 0.9999998614 | 0.13% | Nie | ||
6 | LIBERA Maria | 44 | Natolin | 0.9999998614 | 0.13% | Nie | ||
7 | KOTYNIA Adam | 30 | Koluszki | 0.99999867133 | 1.24% | Nie | ||
Razem | 0.9999933670 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9999933670 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPALA Andrzej Antoni | 70 | Gałków Duży | 0.99998691 310 | 12.26% | Tak | ||
2 | GARNYS-JASKÓŁA Mariola | 50 | Będzelin | 0.99999899101 | 0.95% | Nie | ||
3 | GONTARZ Bogumiła | 58 | Nowy Redzeń | 0.99999785215 | 2.01% | Nie | ||
4 | MRÓZ Piotr Maciej | 68 | Koluszki | 0.9999990694 | 0.88% | Nie | ||
5 | OSIOWY Zbigniew Piotr | 68 | Przanowice | 0.9999995446 | 0.43% | Nie | ||
6 | ADAMCZEWSKA Paulina Stanisława | 26 | Regny | 0.9999993961 | 0.57% | Nie | ||
7 | CHMIELAK Włodzimierz | 63 | Koluszki | 0.9999997723 | 0.22% | Nie | ||
Razem | 0.99998151 850 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99998151 850 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOTYNIA Mariusz | 39 | Koluszki | 0.999982271 773 | 16.60% | Tak | ||
2 | SOBIESZEK Jarosław Grzegorz | 50 | Koluszki | 0.99999552448 | 4.19% | Tak | ||
3 | SPYCHALSKA Anna | 26 | Kaletnik | 0.99999851149 | 1.39% | Nie | ||
4 | WŁODARCZYK Marcin Andrzej | 40 | Zygmuntów | 0.99999762238 | 2.23% | Nie | ||
5 | JASTRZĘBSKA Lidia | 55 | Koluszki | 0.9999991486 | 0.81% | Nie | ||
6 | CZAPNIK Katarzyna Elżbieta | 47 | Gałków Mały | 0.99999802198 | 1.85% | Nie | ||
7 | NOGALSKI Wiktor | 63 | Koluszki | 0.9999993961 | 0.57% | Nie | ||
8 | KACZMAREK Piotr Wojciech | 45 | Koluszki | 0.99999737263 | 2.46% | Nie | ||
Razem | 0.999967843 216 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999967843 216 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA GMINY”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOKOŁOWSKI Sławomir Marek | 60 | Koluszki | 0.99999242758 | 7.10% | Tak | ||
2 | KARWOWSKI Mateusz | 31 | Koluszki | 0.999986541 346 | 12.60% | Tak | ||
3 | MAJKA Jolanta Maria | 50 | Koluszki | 0.9999990298 | 0.92% | Nie | ||
4 | SZELESZCZYK Edyta Katarzyna | 45 | Koluszki | 0.99999652348 | 3.26% | Nie | ||
5 | JAŚKIEWICZ Mateusz Sylwester | 24 | Koluszki | 0.99999593407 | 3.81% | Tak | ||
6 | SKIBIŃSKA Katarzyna Barbara | 46 | Koluszki | 0.99999638362 | 3.39% | Nie | ||
7 | MRÓWKA Aneta Sylwia | 52 | Różyca | 0.99999779221 | 2.07% | Nie | ||
8 | PIETRZYK Krzysztof Edward | 39 | Koluszki | 0.99999746254 | 2.38% | Nie | ||
Razem | 0.999962063 794 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999962063 794 |