- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubuskie
- Powiat Strzelecko - Drezdenecki
- Gmina Drezdenko
- Okręg nr 12
Okręg nr 12
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
12 | Rada Miejska w Drezdenku | 774 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KALETA Waldemar Kazimierz | 45 | Rąpin | 0.9999996535 | 9.51% | Nie | ||
Razem | 0.9999996535 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLINY PIOTROWSKIEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | SUCHECKI Mariusz Rafał | 34 | Rąpin | 0.99999745255 | 69.29% | Tak | ||
Razem | 0.99999745255 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA PAWLACZYKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | RYBACKI Maciej Grzegorz | 55 | Drezdenko | 0.999999928 | 2.17% | Nie | ||
Razem | 0.999999928 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | RYBACKI Tadeusz Artur | 50 | Rąpin | 0.9999998119 | 5.16% | Nie | ||
Razem | 0.9999998119 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA PIETRUSZAKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | KONDEUSZ Marzena Lidia | 41 | Rąpin | 0.9999994951 | 13.86% | Nie | ||
Razem | 0.9999994951 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |