- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubuskie
- Powiat Krośnieński
- Okręg nr 1
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Powiatu Krośnieńskiego | 12996 | 5 | 6 | 42 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZEREPKO Jacek Ryszard | 48 | Gubin | 0.99999405595 | 10.05% | Tak | ||
2 | WYPYCH Bogusław | 51 | Gubin | 0.99999854146 | 2.47% | Nie | ||
3 | ZIĘTKA Izabela Joanna | 41 | Gubin | 0.999999370 | 1.18% | Nie | ||
4 | TOMCZYK Paweł | 36 | Gubin | 0.9999993763 | 1.06% | Nie | ||
5 | MATERNIK Agnieszka Sylwia | 48 | Gubin | 0.99999882118 | 1.99% | Nie | ||
6 | SKOBEL Mirosław | 64 | Gubin | 0.9999995545 | 0.76% | Nie | ||
7 | KWIATKOWSKA Sabina | 36 | Bieżyce | 0.9999997327 | 0.46% | Nie | ||
Razem | 0.999989361 064 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999989361 064 |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIENKIEWICZ Katarzyna Aneta | 40 | Gubin | 0.99999819181 | 3.06% | Nie | ||
2 | BARTKOWIAK Krzysztof | 38 | Krosno Odrzańskie | 0.9999991882 | 1.39% | Nie | ||
3 | KAZIMIERCZAK Wioletta Danuta | 51 | Gubin | 0.9999997327 | 0.46% | Nie | ||
4 | ROGOWSKI Tadeusz Jan | 51 | Krosno Odrzańskie | 0.9999993565 | 1.10% | Nie | ||
5 | ADUŁŁO-HOFFMANN Jolanta Barbara | 50 | Bielów | 0.999999946 | 0.10% | Nie | ||
6 | WOROBIEJ Zbigniew Waldemar | 61 | Gubin | 0.99999879121 | 2.04% | Nie | ||
7 | ASTRAMOWICZ Małgorzata Anna | 39 | Gubin | 0.9999995545 | 0.76% | Nie | ||
Razem | 0.99999473527 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999473527 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIERTYCZAK Lech Jan | 65 | Gubin | 0.99999675325 | 5.49% | Nie | ||
2 | ZIMOLĄG Marek Andrzej | 70 | Gubin | 0.9999996832 | 0.54% | Nie | ||
3 | KUTROWSKA Beata Teresa | 51 | Gubin | 0.9999998218 | 0.30% | Nie | ||
4 | ŻERKO Elżbieta | 56 | Gubin | 0.9999997723 | 0.39% | Nie | ||
5 | WIECZOREK Józef Marian | 67 | Gubin | 0.9999996436 | 0.61% | Nie | ||
6 | MODELSKI Jarosław Henryk | 42 | Gubin | 0.9999998911 | 0.19% | Nie | ||
7 | SZMIDT Małgorzata | 41 | Gubin | 0.9999996733 | 0.56% | Nie | ||
Razem | 0.99999522478 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999522478 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACZMAREK Tomasz | 42 | Gubin | 0.99999633367 | 6.20% | Tak | ||
2 | KIJEWSKA Małgorzata | 52 | Gubin | 0.9999992674 | 1.25% | Nie | ||
3 | BASZNICA Marek Dariusz | 38 | Gubin | 0.9999997129 | 0.49% | Nie | ||
4 | ŻUŁAWA Józef | 68 | Gubin | 0.9999990397 | 1.64% | Nie | ||
5 | PONIKIEWSKA Natalia Barbara | 28 | Gubin | 0.9999997822 | 0.37% | Nie | ||
6 | BACHORSKA Agnieszka Jolanta | 41 | Gubin | 0.9999996634 | 0.57% | Nie | ||
7 | PAWŁOWSKI Zbigniew | 63 | Gubin | 0.99999832168 | 2.84% | Nie | ||
Razem | 0.99999209791 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999209791 |
Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SILNY POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCHOTNY Leszek Piotr | 41 | Gubin | 0.99999636364 | 6.15% | Tak | ||
2 | KARPISIAK Justyna | 46 | Gubin | 0.99999668332 | 5.61% | Nie | ||
3 | PIETSCH Iwona | 42 | Gubin | 0.99999866134 | 2.26% | Nie | ||
4 | MICHNOWICZ Wiesław | 62 | Gubin | 0.9999988120 | 2.03% | Nie | ||
5 | SMYK Karol | 37 | Gubin | 0.9999990793 | 1.57% | Nie | ||
6 | BINICEWICZ Helena | 66 | Gubin | 0.9999997228 | 0.47% | Nie | ||
7 | SIEGEL Robert | 52 | Gubin | 0.99999895105 | 1.77% | Nie | ||
Razem | 0.999988241 176 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999988241 176 |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IWANICKI Andrzej | 59 | Gubin | 0.9999881 200 | 20.27% | Tak | ||
2 | KUŚNIEREK Kamil | 33 | Gubin | 0.99999707293 | 4.95% | Tak | ||
3 | KACZMAREK Danuta Irena | 66 | Gubin | 0.9999995248 | 0.81% | Nie | ||
4 | ZIMOCH Edyta Magdalena | 40 | Gubin | 0.9999998614 | 0.24% | Nie | ||
5 | ZAKRZEWSKI Ryszard Jan | 54 | Gubin | 0.9999991684 | 1.42% | Nie | ||
6 | KAMYNA Katarzyna Barbara | 44 | Gubin | 0.9999996931 | 0.52% | Nie | ||
7 | TUROWSKI Zenon Antoni | 45 | Gubin | 0.99999786214 | 3.61% | Nie | ||
Razem | 0.999981161 884 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999981161 884 |