- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Włodawski
- Okręg nr 3
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Powiatu we Włodawie | 7390 | 3 | 4 | 18 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANASIUK Adam | 38 | Urszulin | 0.999988771 123 | 26.48% | Tak | ||
2 | KUSZPA Krzysztof | 37 | Kaplonosy | 0.99999663337 | 7.95% | Tak | ||
3 | KOŁODZIEJ Grażyna Marianna | 67 | Stary Brus | 0.99999766234 | 5.52% | Nie | ||
4 | KWIATKOWSKA Iwona Grażyna | 47 | Wyryki-Adampol | 0.99999871129 | 3.04% | Nie | ||
5 | KUPISZ Marian Tomasz | 51 | Wytyczno | 0.9999967330 | 7.78% | Nie | ||
Razem | 0.999978472 153 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999978472 153 |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACIORKOWSKA Anna Marzena | 36 | Włodawa | 0.99999882118 | 2.78% | Nie | ||
2 | MAJEWSKI Marek | 35 | Horostyta | 0.9999993466 | 1.56% | Nie | ||
3 | DROB Marek | 57 | Włodawa | 0.9999995743 | 1.01% | Nie | ||
Razem | 0.99999773227 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999773227 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUDKO Tadeusz Henryk | 55 | Wyryki-Połód | 0.99999329671 | 15.82% | Tak | ||
2 | ŁOPĄG Maryla | 35 | Wielkopole | 0.99999786214 | 5.05% | Nie | ||
3 | KRYJAK Beata Monika | 33 | Stary Brus | 0.99999836164 | 3.87% | Nie | ||
4 | KOT Stanisław | 59 | Włodawa | 0.99999638362 | 8.54% | Nie | ||
5 | KOCOT Wiesław | 57 | Dębowiec | 0.9999988120 | 2.83% | Nie | ||
Razem | 0.999984691 531 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999984691 531 |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOJCIESZUK Adam | 58 | Urszulin | 0.99999891109 | 2.57% | Nie | ||
2 | WNUCZUK Konstanty Jan | 64 | Stary Brus | 0.99999898102 | 2.41% | Nie | ||
3 | LEWANDOWSKA Beata | 39 | Urszulin | 0.9999996832 | 0.75% | Nie | ||
4 | ZAJĄC Wojciech Marek | 31 | Adampol | 0.9999997426 | 0.61% | Nie | ||
5 | SKRZYŃSKA Elżbieta Dorota | 51 | Suchawa | 0.9999993961 | 1.44% | Nie | ||
Razem | 0.9999967330 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9999967330 |