- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Biłgorajski
- Gmina Frampol
- Okręg nr 9
Okręg nr 9
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 9 | Rada Miejska we Frampolu | 262 | 1 | 6 | 6 |
Listy kandydatów
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA BIŁGORAJSKA +
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | JAROSZ Henryk | 63 | Radzięcin | 0.999999910 | 6.71% | Nie | ||
| Razem | 0.999999910 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I ROZWÓJ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ODRZYWOLSKI Paweł | 39 | Radzięcin | 0.9999994852 | 34.90% | Tak | ||
| Razem | 0.9999994852 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TEODORÓWKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | STADNICKI Marek | 43 | Radzięcin | 0.9999998416 | 10.74% | Nie | ||
| Razem | 0.9999998416 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY GMINIE FRAMPOL
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ŁUSZCZAK Krzysztof | 27 | Radzięcin | 0.999999955 | 3.36% | Nie | ||
| Razem | 0.999999955 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | MADEJ Piotr | 35 | Radzięcin | 0.9999995545 | 30.20% | Nie | ||
| Razem | 0.9999995545 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DZIDA Kamil Patryk | 31 | Radzięcin | 0.9999997921 | 14.09% | Nie | ||
| Razem | 0.9999997921 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||