- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Bialski
- Gmina Janów Podlaski
- Okręg nr 9
Okręg nr 9
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 9 | Rada Gminy Janów Podlaski | 354 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CHLIPALSKA Dorota Justyna | 39 | Janów Podlaski | 0.9999997426 | 13.68% | Nie | ||
| Razem | 0.9999997426 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TOCZYŃSKI Mirosław Władysław | 56 | Janów Podlaski | 0.9999994951 | 26.84% | Tak | ||
| Razem | 0.9999994951 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS KAROLA MICHAŁOWSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | STRUK Tomasz | 29 | Janów Podlaski | 0.9999995644 | 23.16% | Nie | ||
| Razem | 0.9999995644 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ODNOWA DLA JANOWA"
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CHRABSKI Piotr | 33 | Janów Podlaski | 0.9999997129 | 15.26% | Nie | ||
| Razem | 0.9999997129 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ŁAZEBA Andrzej Jan | 61 | Stary Pawłów | 0.999999640 | 21.05% | Nie | ||
| Razem | 0.999999640 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||