- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Bialski
- Gmina Janów Podlaski
- Okręg nr 10
Okręg nr 10
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 10 | Rada Gminy Janów Podlaski | 278 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | URBAŃCZUK Paweł | 29 | Janów Podlaski | 0.9999995743 | 23.89% | Nie | ||
| Razem | 0.9999995743 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANÓW NOWYCH SZANS KAROLA MICHAŁOWSKIEGO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MRÓZ Joanna | 39 | Janów Podlaski | 0.9999995941 | 22.78% | Nie | ||
| Razem | 0.9999995941 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ODNOWA DLA JANOWA"
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DUBISZ Jarosław Alojzy | 57 | Janów Podlaski | 0.9999995941 | 22.78% | Nie | ||
| Razem | 0.9999995941 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZA PODSKOKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | STAŃKO Monika Maria | 31 | Janów Podlaski | 0.9999994555 | 30.56% | Tak | ||
| Razem | 0.9999994555 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||