- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Okręg nr 6
Okręg nr 6
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 6 | Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 288852 | 5 | 9 | 56 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRZEJEWSKA Aneta | 43 | Borek | 0.9998498615 014 | 10.80% | Tak | ||
| 2 | POLITOWSKI Dariusz | 50 | Włocławek | 0.999965353 465 | 2.49% | Nie | ||
| 3 | KULIŃSKI Wojciech Jerzy | 62 | Kikół | 0.99999021979 | 0.70% | Nie | ||
| 4 | KWAPIŃSKI Witold | 45 | Włocławek | 0.99999415585 | 0.42% | Nie | ||
| 5 | JANKOWSKA Małgorzata | 47 | Stara Wieś | 0.999977212 279 | 1.64% | Nie | ||
| 6 | SOSNOWSKI Zygmunt | 69 | Piotrków Kujawski | 0.999984921 508 | 1.09% | Nie | ||
| 7 | KIERZKOWSKA Ewa Sławomira | 54 | Włocławek | 0.999982671 733 | 1.25% | Nie | ||
| Razem | 0.9997443725 563 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9997443725 563 | |||||||
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPYŚĆ Sławomir Andrzej | 59 | Włocławek | 0.9998664813 352 | 9.61% | Tak | ||
| 2 | STĘPNIEWSKA Bożena Teresa | 62 | Włocławek | 0.999960983 902 | 2.81% | Nie | ||
| 3 | BUZANOWSKA Grażyna Maria | 56 | Wieniec-Zalesie | 0.99998531 470 | 1.06% | Nie | ||
| 4 | TROJANOWSKI Mariusz Ryszard | 55 | Aleksandrów Kujawski | 0.999963333 667 | 2.64% | Nie | ||
| 5 | PIETRZAK Grzegorz Marian | 59 | Piotrków Kujawski | 0.999980621 938 | 1.39% | Nie | ||
| 6 | RADOWSKA Agnieszka Elżbieta | 45 | Włocławek | 0.999985341 466 | 1.05% | Nie | ||
| 7 | ORBACZEWSKA Teresa | 61 | Szpiegowo | 0.999980481 952 | 1.40% | Nie | ||
| Razem | 0.9997225327 747 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9997225327 747 | |||||||
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLAK Stanisław | 66 | Lubraniec | 0.9998713512 865 | 9.26% | Tak | ||
| 2 | CZAJKOWSKA Grażyna Stanisława | 61 | Włocławek | 0.999984521 548 | 1.11% | Nie | ||
| 3 | WYSOCKI Jerzy Jan | 62 | Lenie Wielkie | 0.999983161 684 | 1.21% | Nie | ||
| 4 | KOZIŃSKI Marek Tadeusz | 60 | Włocławek | 0.999984051 595 | 1.15% | Nie | ||
| 5 | SZCZUROWSKA Inez Justyna | 23 | Piotrków Kujawski | 0.999989431 057 | 0.76% | Nie | ||
| 6 | JAWORSKI Dariusz Włodzimierz | 56 | Ciechocinek | 0.999987671 233 | 0.89% | Nie | ||
| 7 | TURSKA Anna Zofia | 70 | Przywieczerzynek | 0.999985261 474 | 1.06% | Nie | ||
| Razem | 0.9997854421 456 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9997854421 456 | |||||||
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATRASZEK Tomasz Piotr | 45 | Włocławek | 0.99999385615 | 0.44% | Nie | ||
| 2 | CZERNIC Katarzyna | 25 | Toruń | 0.99999757243 | 0.17% | Nie | ||
| 3 | BELSKA Dorota | 21 | Toruń | 0.99999663337 | 0.24% | Nie | ||
| 4 | ŚMIGIELSKI Maciej Wojciech | 28 | Toruń | 0.99999592408 | 0.29% | Nie | ||
| 5 | POKORSKA Julia Joanna | 30 | Toruń | 0.99999679321 | 0.23% | Nie | ||
| 6 | MAŁECKI Krzysztof Michał | 50 | Chodecz | 0.99999319681 | 0.49% | Nie | ||
| Razem | 0.999973952 605 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999973952 605 | |||||||
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZARWAS Cezary Rafał | 40 | Choceń | 0.99999243757 | 0.54% | Nie | ||
| 2 | PINIŃSKA Anna | 29 | Kujawka | 0.99999656344 | 0.25% | Nie | ||
| 3 | HOFFMAN Juliusz | 52 | Włocławek | 0.99999621379 | 0.27% | Nie | ||
| 4 | LIMANOWSKI Kazimierz | 23 | Słońsk Dolny | 0.9999986140 | 0.10% | Nie | ||
| 5 | ADAMIAK Elżbieta | 61 | Włocławek | 0.99999693307 | 0.22% | Nie | ||
| Razem | 0.999980731 927 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999980731 927 | |||||||
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSZYŃSKI Marek | 40 | Ciechocinek | 0.999962933 707 | 2.67% | Nie | ||
| 2 | KOMOROWSKA-DUDEK Aneta Stanisława | 38 | Nieszawa | 0.999986971 303 | 0.94% | Nie | ||
| 3 | BUDZIŃSKI Mariusz | 49 | Kikół | 0.999983811 619 | 1.17% | Nie | ||
| 4 | SIKOROWSKI Jerzy | 29 | Bytoń | 0.99999351649 | 0.47% | Nie | ||
| 5 | WILIŃSKA Agnieszka Elżbieta | 32 | Piotrków Kujawski | 0.99998721 280 | 0.92% | Nie | ||
| 6 | BENDKOWSKI Dominik Władysław | 33 | Raciążek | 0.99999521479 | 0.34% | Nie | ||
| 7 | ŚWIDERSKA Katarzyna | 46 | Włocławek | 0.99998971 030 | 0.74% | Nie | ||
| Razem | 0.9998993310 067 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9998993310 067 | |||||||
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁUCZAK Piotr Zbigniew | 18 | Brzyszewo | 0.99998371 630 | 1.17% | Nie | ||
| 2 | ZIÓŁKOWSKA Natalia Marta | 31 | Grudziądz | 0.99999206794 | 0.57% | Nie | ||
| 3 | BOROŃ Kacper | 22 | Toruń | 0.99999737263 | 0.19% | Nie | ||
| 4 | MENTZEN Agnieszka | 31 | Toruń | 0.99999679321 | 0.23% | Nie | ||
| 5 | MELERSKI Krzysztof Janusz | 34 | Toruń | 0.9999982180 | 0.13% | Nie | ||
| Razem | 0.999968123 188 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999968123 188 | |||||||
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARANOWSKI Wojciech | 55 | Włocławek | 0.9998587114 129 | 10.17% | Tak | ||
| 2 | SOBOLEWSKI Rafał Władysław | 45 | Włocławek | 0.999920117 989 | 5.75% | Tak | ||
| 3 | KRAJEWSKI Mirosław | 72 | Brodnica | 0.999965543 446 | 2.48% | Nie | ||
| 4 | JASZCZAK Edyta Maria | 50 | Rożno-Parcele | 0.999974972 503 | 1.80% | Nie | ||
| 5 | ŚLEDZIŃSKA-BĘDKOWSKA Anna | 62 | Osięciny | 0.999976742 326 | 1.67% | Nie | ||
| 6 | WIŚNIEWSKI Andrzej | 44 | Barany | 0.999954144 586 | 3.30% | Nie | ||
| 7 | GEMBICKA Anna Urszula | 26 | Włocławek | 0.999921027 898 | 5.68% | Nie | ||
| Razem | 0.9995712342 877 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9995712342 877 | |||||||
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUROPATWIŃSKI Lech Stefan | 71 | Strzały | 0.999986161 384 | 1.00% | Nie | ||
| 2 | MICHALAK Waldemar | 63 | Płowki | 0.99999255745 | 0.54% | Nie | ||
| 3 | PUSZCZAŁOWSKI Zbigniew Franciszek | 65 | Ciechocinek | 0.99999829171 | 0.12% | Nie | ||
| 4 | KALINOWSKA Małgorzata | 44 | Rumunki Podgłodowskie | 0.99999385615 | 0.44% | Nie | ||
| 5 | ŁYCZAK Maria Wanda | 73 | Kruśliwiec | 0.99999378622 | 0.45% | Nie | ||
| Razem | 0.999964633 537 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999964633 537 | |||||||