- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat Złotoryjski
- Miasto Złotoryja
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Miejska w Złotoryi | 863 | 1 | 6 | 6 |
Listy kandydatów
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KASZUBSKA Kamila Stella | 46 | Złotoryja | 0.9999996436 | 9.18% | Nie | ||
Razem | 0.9999996436 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | BORYNA Małgorzata Alicja | 38 | Złotoryja | 0.9999995644 | 11.22% | Nie | ||
Razem | 0.9999995644 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZ ŻURAWSKI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | PALUCH Arkadiusz Jan | 46 | Złotoryja | 0.9999993664 | 16.33% | Nie | ||
Razem | 0.9999993664 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS ZŁOTORYJA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | BIROWSKI Piotr | 48 | Złotoryja | 0.9999997327 | 6.89% | Nie | ||
Razem | 0.9999997327 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DZIAŁAJMY RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | MIRAS Iwona | 46 | Złotoryja | 0.999999100 | 25.51% | Nie | ||
Razem | 0.999999100 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ ŁOŚ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ŁOŚ Grzegorz | 32 | Złotoryja | 0.99999879121 | 30.87% | Tak | ||
Razem | 0.99999879121 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |