- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat Wrocławski
- Gmina Siechnice
- Okręg nr 1
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Miejska w Siechnicach | 5572 | 7 | 3 | 25 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DULSKI Andrzej | 38 | Siechnice | 0.9999971290 | 9.14% | Tak | ||
2 | GRZEGORCZYK Katarzyna Joanna | 29 | Siechnice | 0.9999996535 | 1.10% | Nie | ||
3 | LITWINOWICZ Piotr Kazimierz | 39 | Siechnice | 0.9999998416 | 0.50% | Nie | ||
4 | GĄSIEWICZ Agata Monika | 37 | Siechnice | 0.9999996931 | 0.98% | Nie | ||
5 | WIATROWSKA Maria Ewa | 62 | Siechnice | 0.9999995248 | 1.51% | Nie | ||
6 | KRZYŚKÓW Dariusz | 46 | Kotowice | 0.9999998515 | 0.47% | Nie | ||
7 | JAROSZ Rafał | 28 | Siechnice | 0.9999996832 | 1.01% | Nie | ||
Razem | 0.99999533467 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999533467 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA FAIR PLAY JAKUB JANUSZ KŁOSIŃSKI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROPSKI Łukasz | 27 | Siechnice | 0.99999647353 | 11.13% | Tak | ||
2 | KŁOSOWSKA Alina Katarzyna | 50 | Siechnice | 0.99999827173 | 5.45% | Tak | ||
3 | JASTRZĘBSKI Tomasz Marcin | 37 | Siechnice | 0.9999990496 | 3.03% | Nie | ||
4 | WITKA Jacek | 52 | Siechnice | 0.9999987130 | 4.10% | Nie | ||
5 | KLEPAJCZUK Hałyna | 52 | Siechnice | 0.9999993466 | 2.08% | Nie | ||
6 | BUCZKOWSKA Ilona Edyta | 49 | Siechnice | 0.9999997921 | 0.66% | Nie | ||
7 | ROMAN Miłosz Michał | 24 | Siechnice | 0.9999994951 | 1.61% | Nie | ||
8 | MUSZYŃSKA Paulina Anna | 24 | Siechnice | 0.9999997525 | 0.79% | Nie | ||
9 | BARAŃCZYK Ariel Janusz | 47 | Siechnice | 0.9999991288 | 2.77% | Nie | ||
Razem | 0.999989971 003 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999989971 003 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MILANA UŠÁKA - BEZPARTYJNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UŠÁK Milan | 46 | Siechnice | 0.99999476524 | 16.52% | Tak | ||
2 | KASPROWICZ Roman Józef | 61 | Siechnice | 0.99999725275 | 8.67% | Tak | ||
3 | NOWIŃSKI Piotr Paweł | 37 | Siechnice | 0.99999725275 | 8.67% | Tak | ||
4 | JASIEWICZ Piotr Paweł | 43 | Siechnice | 0.9999992773 | 2.30% | Nie | ||
5 | JERKIEWICZ Anna Elżbieta | 69 | Siechnice | 0.99999871129 | 4.07% | Nie | ||
6 | JARZĄBEK Barbara | 40 | Siechnice | 0.9999986140 | 4.41% | Nie | ||
7 | BEDNARCZYK Jarosław | 48 | Siechnice | 0.9999990595 | 2.99% | Nie | ||
8 | MOŃCA Karolina | 34 | Siechnice | 0.99999854146 | 4.60% | Tak | ||
9 | MACHIJ Miłosława Zuzanna | 45 | Siechnice | 0.9999995545 | 1.42% | Nie | ||
Razem | 0.999982981 702 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999982981 702 |