- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat Trzebnicki
- Gmina Trzebnica
- Okręg nr 4
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Miejska w Trzebnicy | 5694 | 6 | 3 | 24 |
Listy kandydatów
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŚMIERTKA Krzysztof Maciej | 44 | Trzebnica | 0.99999799201 | 6.35% | Tak | ||
2 | KUROWSKA Iwona Agnieszka | 43 | Trzebnica | 0.99999883117 | 3.70% | Nie | ||
3 | ŻAK Adriana | 23 | Nowy Dwór | 0.999999280 | 2.53% | Nie | ||
4 | KOS Damian Marek | 36 | Trzebnica | 0.9999992575 | 2.37% | Nie | ||
5 | BALICKA Anna | 39 | Trzebnica | 0.9999994753 | 1.68% | Nie | ||
6 | CZUCHNOWSKI Łukasz | 37 | Trzebnica | 0.9999995941 | 1.30% | Nie | ||
7 | JANIK Jerzy Bogusław | 59 | Trzebnica | 0.9999997624 | 0.76% | Nie | ||
8 | GUBERNAT Stanisław | 66 | Świątniki | 0.99999858142 | 4.49% | Nie | ||
Razem | 0.99999267733 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999267733 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYDŁOWSKI Janusz Józef | 58 | Trzebnica | 0.99999587413 | 13.05% | Tak | ||
2 | CZARNY Mariusz Waldemar | 58 | Trzebnica | 0.9999993961 | 1.93% | Nie | ||
3 | GEPNER Paulina Katarzyna | 38 | Trzebnica | 0.9999990595 | 3.00% | Nie | ||
4 | WARCHLEWSKA Wiesława Barbara | 69 | Trzebnica | 0.9999998713 | 0.41% | Nie | ||
5 | BEDNARZ Tomasz | 61 | Trzebnica | 0.9999995644 | 1.39% | Nie | ||
6 | WRÓBLEWSKI Leopold Kazimierz | 63 | Trzebnica | 0.9999996238 | 1.20% | Nie | ||
7 | SKULIMOWSKI Bartosz Jarosław | 42 | Trzebnica | 0.999999820 | 0.63% | Nie | ||
8 | MAŁYS Emilia Zofia | 39 | Trzebnica | 0.9999996931 | 0.98% | Nie | ||
Razem | 0.99999285715 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999285715 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA DŁUGOZIMY - SKUTECZNI DLA ROZWOJU
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DŁUGOZIMA Marek Aureli | 54 | Trzebnica | 0.99999157843 | 26.64% | Tak | ||
2 | STANISZ Mateusz | 39 | Szczytkowice | 0.99999781219 | 6.92% | Tak | ||
3 | TRELA Ewelina Jadwiga | 29 | Trzebnica | 0.9999991486 | 2.72% | Nie | ||
4 | GAJOWY Artur Zenon | 44 | Trzebnica | 0.99999884116 | 3.67% | Nie | ||
5 | ORZECHOWSKA Magdalena | 53 | Trzebnica | 0.99999844156 | 4.93% | Tak | ||
6 | SKOTNY Józef | 74 | Trzebnica | 0.9999993664 | 2.02% | Nie | ||
7 | STRĘK-TWOREK Alicja Józefa | 48 | Trzebnica | 0.9999992377 | 2.43% | Nie | ||
8 | KEMPA Mateusz Marek | 25 | Trzebnica | 0.99999845155 | 4.90% | Tak | ||
Razem | 0.999982841 716 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999982841 716 |