- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat świdnicki
- Miasto Świdnica
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Miejska w Świdnicy | 11663 | 6 | 7 | 55 |
Listy kandydatów
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUMIANCEW-WRÓBLEWSKA Magdalena Monika | 41 | Świdnica | 0.99999146854 | 14.76% | Tak | ||
2 | BOKSZCZANIN Lech Stanisław | 35 | Świdnica | 0.9999975250 | 4.32% | Tak | ||
3 | SZYMAŃSKA Mariola | 38 | Świdnica | 0.99999898102 | 1.76% | Nie | ||
4 | SAWICKI Andrzej | 40 | Świdnica | 0.9999991486 | 1.49% | Nie | ||
5 | SIWAK Klaudia Daria | 21 | Świdnica | 0.9999995644 | 0.76% | Nie | ||
6 | KORKUŚ Kamila Małgorzata | 22 | Świdnica | 0.9999996931 | 0.54% | Nie | ||
7 | KAWCZAK-WÓJTOWICZ Aleksandra | 32 | Świdnica | 0.9999997426 | 0.45% | Nie | ||
8 | SPRAWKA Sławomir Aleksander | 42 | Świdnica | 0.9999993268 | 1.18% | Nie | ||
Razem | 0.999985391 461 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999985391 461 |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARSTECKI Robert Mariusz | 46 | Świdnica | 0.9999990397 | 1.68% | Nie | ||
2 | STEFAŃSKA-BRODA Julitta Maria | 56 | Świdnica | 0.9999996931 | 0.54% | Nie | ||
3 | NIEĆ Robert Henryk | 46 | Świdnica | 0.9999998911 | 0.19% | Nie | ||
4 | MARCINIAK Wiesława Agnieszka | 64 | Świdnica | 0.9999998614 | 0.24% | Nie | ||
5 | ZAORSKI Robert | 47 | Świdnica | 0.9999998614 | 0.24% | Nie | ||
6 | WEDER Aneta | 41 | Świdnica | 0.999999910 | 0.17% | Nie | ||
7 | FRĄCZAK Daniel Bartosz | 36 | Świdnica | 0.9999997327 | 0.47% | Nie | ||
Razem | 0.99999796204 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999796204 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRUZIK Aldona Barbara | 43 | Świdnica | 0.99999482518 | 8.95% | Tak | ||
2 | MAKOWSKI Ryszard Piotr | 69 | Świdnica | 0.99999725275 | 4.75% | Tak | ||
3 | SZUSTAK Józef | 67 | Świdnica | 0.9999991684 | 1.45% | Nie | ||
4 | PIETRUKIEWICZ Marek Józef | 37 | Świdnica | 0.9999995446 | 0.80% | Nie | ||
5 | CIEPLIK-MIREK Agnieszka Joanna | 36 | Świdnica | 0.9999994654 | 0.93% | Nie | ||
6 | CHRZANOWSKA Krystyna Teresa | 69 | Świdnica | 0.9999994357 | 0.99% | Nie | ||
7 | PRYSTACZ Janina Maria | 71 | Świdnica | 0.9999997723 | 0.40% | Nie | ||
8 | KŁAKOWICZ Agnieszka Maria | 27 | Świdnica | 0.9999992674 | 1.28% | Nie | ||
Razem | 0.999988691 131 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999988691 131 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKOWROŃSKA-WIŚNIEWSKA Zofia Anna | 57 | Świdnica | 0.99999576424 | 7.33% | Tak | ||
2 | CIĄŻEŃSKA Grażyna | 63 | Świdnica | 0.99999744256 | 4.42% | Nie | ||
3 | GRZESIK Eugeniusz Paweł | 63 | Świdnica | 0.9999997822 | 0.38% | Nie | ||
4 | KOWALIK Marian | 75 | Świdnica | 0.999999460 | 1.04% | Nie | ||
5 | ZIOMEK Andrzej | 46 | Świdnica | 0.9999993862 | 1.07% | Nie | ||
6 | KAMIONKA Andrzej Piotr | 43 | Świdnica | 0.9999997921 | 0.36% | Nie | ||
7 | ORŁOWSKI Wojciech Piotr | 43 | Świdnica | 0.9999992773 | 1.26% | Nie | ||
8 | POGUBIŁO Danuta Irena | 62 | Świdnica | 0.99999796204 | 3.53% | Nie | ||
Razem | 0.999988781 122 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999988781 122 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NIEZALEŻNA ŚWIDNICA”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIENKO Amanda | 22 | Świdnica | 0.9999995941 | 0.71% | Nie | ||
2 | MATUS Leszek Kazimierz | 59 | Świdnica | 0.999999730 | 0.52% | Nie | ||
3 | KOSIOROWSKI Henryk Stanisław | 66 | Świdnica | 0.9999994654 | 0.93% | Nie | ||
4 | ŁAGODA Eliza | 53 | Świdnica | 0.9999996238 | 0.66% | Nie | ||
5 | BALANT Magdalena Marta | 33 | Świdnica | 0.9999996436 | 0.62% | Nie | ||
6 | BANASZCZYK Jagoda Maria | 21 | Świdnica | 0.9999997822 | 0.38% | Nie | ||
7 | NAWOJOWSKI Arkadiusz | 54 | Świdnica | 0.999999820 | 0.35% | Nie | ||
8 | NARLOCH Małgorzata Zofia | 55 | Świdnica | 0.9999998614 | 0.24% | Nie | ||
Razem | 0.99999745255 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999745255 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY ŚWIDNICKIE FORUM ROZWOJU
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWSIANY Tomasz Martin | 29 | Świdnica | 0.99999781219 | 3.78% | Nie | ||
2 | MARCZEWSKI Michał Paweł | 23 | Świdnica | 0.99999892108 | 1.87% | Nie | ||
3 | NIESŁUCHOWSKI Rafał Konrad | 41 | Świdnica | 0.9999994654 | 0.93% | Nie | ||
4 | PIĘTKA Genowefa Łucja | 59 | Świdnica | 0.9999996436 | 0.62% | Nie | ||
5 | BARAŃSKA Bogumiła Barbara | 69 | Świdnica | 0.999999550 | 0.86% | Nie | ||
6 | KUPROWSKI Aleksander | 24 | Świdnica | 0.999999964 | 0.07% | Nie | ||
7 | ANDRACKA-OLESZEK Alicja | 34 | Świdnica | 0.9999997921 | 0.36% | Nie | ||
8 | POWROŹNIK Katarzyna Elżbieta | 38 | Świdnica | 0.9999995941 | 0.71% | Nie | ||
Razem | 0.99999467533 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999467533 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY MOSKAL SŁANIEWSKIEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASUGA Rafał Paweł | 42 | Świdnica | 0.99999546454 | 7.85% | Tak | ||
2 | SŁABICKA Jolanta Izabela | 55 | Świdnica | 0.99999816184 | 3.18% | Nie | ||
3 | JAROSZ Ernest Dawid | 40 | Świdnica | 0.9999992575 | 1.30% | Nie | ||
4 | SZYDŁO Józef Henryk | 66 | Świdnica | 0.9999995545 | 0.78% | Nie | ||
5 | AUGUSTYNIAK Janina Ewa | 61 | Świdnica | 0.9999996634 | 0.59% | Nie | ||
6 | STRACH Adam | 26 | Świdnica | 0.9999990298 | 1.69% | Nie | ||
7 | MARKIEWICZ Adam | 74 | Świdnica | 0.99999895105 | 1.81% | Nie | ||
8 | OSOWSKA Katarzyna Agnieszka | 40 | Świdnica | 0.9999991585 | 1.47% | Nie | ||
Razem | 0.99998921 080 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99998921 080 |