- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat świdnicki
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Powiatu Świdnickiego | 23539 | 5 | 7 | 47 |
Listy kandydatów
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGŁA Robert Aleksander | 49 | Wierzbna | 0.9999918820 | 7.23% | Nie | ||
2 | SOŁTYS Krzysztof Bronisław | 55 | Jaworzyna Śląska | 0.999989231 077 | 9.49% | Tak | ||
3 | CZAJKOWSKI Łukasz Tomasz | 31 | Jaworzyna Śląska | 0.9999972280 | 2.47% | Nie | ||
4 | POTOCZNA Katarzyna Anna | 44 | Żarów | 0.99999817183 | 1.61% | Nie | ||
5 | SZPILAKOWSKI Adam | 66 | Śmiałowice | 0.99999876124 | 1.09% | Nie | ||
6 | PIECZONKA Mariola Gabriela | 25 | Szczepanów | 0.9999994654 | 0.48% | Nie | ||
7 | JAKSZYCKA Krystyna Urszula | 62 | Biała | 0.99999798202 | 1.78% | Nie | ||
Razem | 0.99997262 740 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99997262 740 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORODYSKI Robert Tomasz | 60 | Marcinowice | 0.99999796204 | 1.80% | Nie | ||
2 | BROŃSKA Beata Aniela | 47 | Wierzbna | 0.999999370 | 0.62% | Nie | ||
3 | GRYZGOT Gerard Dominik | 20 | Jaworzyna Śląska | 0.9999997525 | 0.22% | Nie | ||
4 | WRÓBEL Piotr Edward | 46 | Jaworzyna Śląska | 0.9999996733 | 0.29% | Nie | ||
5 | MAGIERSKI Andrzej Piotr | 32 | Jaworzyna Śląska | 0.999999937 | 0.06% | Nie | ||
6 | ZAJĄC Katarzyna | 45 | Zebrzydów | 0.9999994654 | 0.48% | Nie | ||
Razem | 0.99999607393 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999607393 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANCZAREK Urszula Barbara | 60 | Buków | 0.999986941 306 | 11.51% | Tak | ||
2 | KRZACZEK Jacek | 49 | Jaworzyna Śląska | 0.99999497503 | 4.43% | Tak | ||
3 | BROŃSKA Jolanta Maria | 58 | Żarów | 0.99999714286 | 2.52% | Nie | ||
4 | MICHUŁKA Dawid | 21 | Tąpadła | 0.99999593407 | 3.59% | Nie | ||
5 | KSIĘŻNIK Tadeusz | 65 | Piotrowice Świdnickie | 0.99999853147 | 1.30% | Nie | ||
6 | ZAJĄC Andrzej | 58 | Mysłaków | 0.99999749251 | 2.21% | Nie | ||
Razem | 0.9999712 900 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9999712 900 |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻMUDA Marek | 69 | Zebrzydów | 0.99999839161 | 1.42% | Nie | ||
2 | MAZUR Marek Józef | 56 | Jaworzyna Śląska | 0.99999828172 | 1.52% | Nie | ||
3 | ZIĘBA Sylwia Halina | 29 | Piotrowice Świdnickie | 0.9999995149 | 0.43% | Nie | ||
4 | PIOTROWSKA Elżbieta Joanna | 40 | Łażany | 0.9999996634 | 0.30% | Nie | ||
5 | JAKUBOWSKI Paweł | 40 | Świdnica | 0.9999998416 | 0.14% | Nie | ||
6 | DROZD Aleksandra Kinga | 29 | Zebrzydów | 0.9999997525 | 0.22% | Nie | ||
7 | STUDNICKI Józef | 65 | Żarów | 0.999999100 | 0.88% | Nie | ||
Razem | 0.99999443557 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999443557 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZADZIORSKI Andrzej | 51 | Jaworzyna Śląska | 0.99999581419 | 3.69% | Nie | ||
2 | OSIECKI Grzegorz | 43 | Żarów | 0.99999014986 | 8.69% | Tak | ||
3 | TARATUTA Jacek Piotr | 47 | Gruszów | 0.99999795205 | 1.81% | Nie | ||
4 | SCHEWIOLA Lidia | 46 | Jaworzyna Śląska | 0.9999998713 | 0.11% | Nie | ||
5 | KONARZEWSKA Małgorzata Anna | 60 | Wiry | 0.9999997822 | 0.19% | Nie | ||
6 | OPIOŁA Grzegorz | 43 | Łażany | 0.99999855145 | 1.28% | Nie | ||
7 | PAPIŃSKA Jolanta | 46 | Żarów | 0.99999824176 | 1.55% | Nie | ||
Razem | 0.999980341 966 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999980341 966 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZYWER Marek Jan | 56 | Mielęcin | 0.99999323677 | 5.97% | Tak | ||
2 | STARYSZAK Beata Elżbieta | 50 | Marcinowice | 0.9999959410 | 3.61% | Nie | ||
3 | GAWRON Teresa | 63 | Nowice | 0.99999791209 | 1.84% | Nie | ||
4 | BRAŃKA Łukasz | 36 | Pożarzysko | 0.99999761239 | 2.11% | Nie | ||
5 | WOJSŁAW Bartłomiej | 34 | Biała | 0.9999982180 | 1.59% | Nie | ||
6 | SUŁEK Marta Olga | 29 | Piotrowice Świdnickie | 0.9999977230 | 2.03% | Nie | ||
7 | WORSA Zygmunt | 33 | Kalno | 0.99999576424 | 3.74% | Nie | ||
Razem | 0.999976312 369 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999976312 369 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE INNOWACYJNY SAMORZĄD
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIGURA Patrycja Sara | 27 | Gola Świdnicka | 0.9999990694 | 0.83% | Nie | ||
2 | JAMRÓG Zbigniew Ryszard | 64 | Jaworzyna Śląska | 0.9999994159 | 0.52% | Nie | ||
3 | KOŁODZIEJ Zdzisław Stanisław | 68 | Tąpadła | 0.999999280 | 0.71% | Nie | ||
4 | OKRZESIK Robert | 24 | Przyłęgów | 0.999999730 | 0.26% | Nie | ||
5 | WASIELEWSKI Dariusz Kazimierz | 50 | Milikowice | 0.999999190 | 0.79% | Nie | ||
6 | MŁOCEK Agnieszka Aldona | 35 | Strzelce | 0.9999997129 | 0.26% | Nie | ||
7 | STELMACH Agnieszka Urszula | 43 | Jaworzyna Śląska | 0.9999996337 | 0.33% | Nie | ||
Razem | 0.99999581419 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999581419 |