- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat Jaworski
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Powiatu w Jaworze | 8456 | 3 | 7 | 35 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SADOWSKI Roman Edward | 50 | Bolków | 0.99999522478 | 11.18% | Tak | ||
2 | ANDRZEJEWSKI Bronisław | 70 | Bolków | 0.999998200 | 4.68% | Nie | ||
3 | GRZYBOWSKI Witold Andrzej | 64 | Mysłów | 0.9999997525 | 0.58% | Nie | ||
4 | MAGOŃ Anna Julia | 45 | Jastrowiec | 0.9999997129 | 0.68% | Nie | ||
5 | JAROSZ Paulina | 30 | Świny | 0.9999992773 | 1.71% | Nie | ||
Razem | 0.99999195805 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999195805 |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOKOŁOWSKI Wojciech Franciszek | 66 | Lipa | 0.9999990694 | 2.20% | Nie | ||
2 | MUCHA Wioleta Jolanta | 35 | Wolbromek | 0.9999992971 | 1.66% | Nie | ||
3 | BZOWY Kazimierz Marian | 67 | Świny | 0.9999997129 | 0.68% | Nie | ||
4 | POTĘGA Wiesława Wanda | 57 | Jawor | 0.999999928 | 0.19% | Nie | ||
5 | GODZIEMBA-SROKOWSKI Michał Bronisław | 37 | Nowe Rochowice | 0.9999998119 | 0.44% | Nie | ||
Razem | 0.99999779221 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999779221 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACZMAŃSKI Henryk Stanisław | 64 | Sady Górne | 0.99999675325 | 7.60% | Nie | ||
2 | KWIATKOWSKA Iwona Ewa | 49 | Bolków | 0.99999858142 | 3.32% | Nie | ||
3 | TOKARSKA-MAZUR Małgorzata Ewa | 58 | Bolków | 0.9999993961 | 1.43% | Nie | ||
4 | LESZCZYŃSKI Bogusław Marian | 49 | Lipa | 0.9999990991 | 2.13% | Nie | ||
5 | BRODA Jan | 58 | Sady Dolne | 0.9999989110 | 2.57% | Nie | ||
Razem | 0.99999271729 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999271729 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREWNIAK Wioletta Elżbieta | 56 | Bolków | 0.99999594406 | 9.49% | Tak | ||
2 | TURLEJSKI Jacek Kazimierz | 47 | Sady Dolne | 0.99999862138 | 3.23% | Nie | ||
3 | SPICERA Marzena Elżbieta | 40 | Bolków | 0.99999866134 | 3.13% | Nie | ||
4 | POLAŃSKI Rafał Marcin | 30 | Bolków | 0.9999992476 | 1.78% | Nie | ||
5 | POCZTA Tadeusz | 71 | Bolków | 0.9999994654 | 1.26% | Nie | ||
Razem | 0.99999192808 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999192808 |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMPEL Elżbieta Zofia | 29 | Bolków | 0.99999863137 | 3.20% | Nie | ||
2 | HAŁADUS Szczepan Jan | 37 | Mysłów | 0.9999998614 | 0.33% | Nie | ||
3 | ADAMCZYK Katarzyna | 24 | Bolków | 0.9999996337 | 0.87% | Nie | ||
4 | STASZAK Marek Daniel | 31 | Jawor | 0.999999820 | 0.47% | Nie | ||
5 | WĘSEK Małgorzata Beata | 37 | Bolków | 0.99999873127 | 2.97% | Nie | ||
Razem | 0.99999665335 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999665335 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SPOŁECZNA OPOKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRUKOWSKI Bogusław Andrzej | 63 | Bolków | 0.9999986140 | 3.27% | Nie | ||
2 | ŁĘGOSZ Wiesława Teresa | 54 | Bolków | 0.99999751249 | 5.82% | Tak | ||
3 | MAJTCZAK Jolanta Urszula | 57 | Bolków | 0.99999769231 | 5.40% | Nie | ||
4 | STRZELECKA Anetta Aleksandra | 45 | Bolków | 0.999999100 | 2.34% | Nie | ||
5 | GACKIEWICZ Marcin Piotr | 40 | Bolków | 0.9999995149 | 1.15% | Nie | ||
Razem | 0.99999231769 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999231769 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMILIANA BERY RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADECKA-BYCH Bogusława | 51 | Kaczorów | 0.99999781219 | 5.12% | Nie | ||
2 | BARDZYŃSKA Beata | 36 | Bolków | 0.9999992971 | 1.66% | Nie | ||
3 | OSTASIEWICZ Robert Mariusz | 51 | Bolków | 0.9999991585 | 1.99% | Nie | ||
4 | PRENETA Czesław | 56 | Wierzchosławice | 0.9999990991 | 2.13% | Nie | ||
5 | CZERCZUK Grzegorz Piotr | 47 | Stare Rochowice | 0.99999857143 | 3.34% | Nie | ||
Razem | 0.99999391609 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999391609 |