- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Podkarpackie
- Powiat Rzeszowski
Powiat Rzeszowski
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.99830342169 658 |
Wyborców | 0.999911618 839 |
Kart wydanych | 0.999953814 619 |
Liczba obwodów | 0.99999875125 |
Frekwencja | 52.26% |
Powiat Rzeszowski
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.99830342169 658 |
Wyborców | 0.999911618 839 |
Kart wydanych | 0.99996223 780 |
Liczba obwodów | 0.99999875125 |
Frekwencja | 42.77% |
Powiat Rzeszowski
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.99830342169 658 |
Wyborców | 0.999911618 839 |
Kart wydanych | 0.99998291 710 |
Liczba obwodów | 0.99999875125 |
Frekwencja | 19.35% |
- Frekwencja końcowa
- 17:00
- 12:00
Frekwencja końcowa
Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. blzazzzowagm. Błażowa | 1.1 | 1.1 | 0.999999919 | 1.1 | ||
gm. boguchwalzagm. Boguchwała | 1.1 | 1.1 | 0.9999998812 | 1.1 | ||
gm. chmielnikgm. Chmielnik | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 | ||
gm. dynozwgm. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
gm. glzogozw malzopolskigm. Głogów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998317 | 1.1 | ||
gm. hyzzznegm. Hyżne | 1.1 | 1.1 | 0.999999928 | 1.1 | ||
gm. kamienzgm. Kamień | 1.1 | 1.1 | 0.999999946 | 1.1 | ||
gm. krasnegm. Krasne | 0.999911618 839 | 0.999953814 619 | 0.999999946 | 0.999999946 | 52.26% | 0.05226 |
gm. lubeniagm. Lubenia | 1.1 | 1.1 | 0.999999964 | 1.1 | ||
gm. sokolzozw malzopolskigm. Sokołów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998713 | 1.1 | ||
gm. szwilczagm. Świlcza | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
gm. trzebowniskogm. Trzebownisko | 1.1 | 1.1 | 0.9999998911 | 1.1 | ||
gm. tyczyngm. Tyczyn | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 | ||
m. dynozwm. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999955 | 1.1 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
Frekwencja 17:00
Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. blzazzzowagm. Błażowa | 1.1 | 1.1 | 0.999999919 | 1.1 | ||
gm. boguchwalzagm. Boguchwała | 1.1 | 1.1 | 0.9999998812 | 1.1 | ||
gm. chmielnikgm. Chmielnik | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 | ||
gm. dynozwgm. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
gm. glzogozw malzopolskigm. Głogów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998317 | 1.1 | ||
gm. hyzzznegm. Hyżne | 1.1 | 1.1 | 0.999999928 | 1.1 | ||
gm. kamienzgm. Kamień | 1.1 | 1.1 | 0.999999946 | 1.1 | ||
gm. krasnegm. Krasne | 0.999911618 839 | 0.99996223 780 | 0.999999946 | 0.999999946 | 42.77% | 0.04277 |
gm. lubeniagm. Lubenia | 1.1 | 1.1 | 0.999999964 | 1.1 | ||
gm. sokolzozw malzopolskigm. Sokołów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998713 | 1.1 | ||
gm. szwilczagm. Świlcza | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
gm. trzebowniskogm. Trzebownisko | 1.1 | 1.1 | 0.9999998911 | 1.1 | ||
gm. tyczyngm. Tyczyn | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 | ||
m. dynozwm. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999955 | 1.1 |
Showing 1 to 14 of 14 entries
Frekwencja 12:00
Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. blzazzzowagm. Błażowa | 1.1 | 1.1 | 0.999999919 | 1.1 | ||
gm. boguchwalzagm. Boguchwała | 1.1 | 1.1 | 0.9999998812 | 1.1 | ||
gm. chmielnikgm. Chmielnik | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 | ||
gm. dynozwgm. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
gm. glzogozw malzopolskigm. Głogów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998317 | 1.1 | ||
gm. hyzzznegm. Hyżne | 1.1 | 1.1 | 0.999999928 | 1.1 | ||
gm. kamienzgm. Kamień | 1.1 | 1.1 | 0.999999946 | 1.1 | ||
gm. krasnegm. Krasne | 0.999911618 839 | 0.99998291 710 | 0.999999946 | 0.999999946 | 19.35% | 0.01935 |
gm. lubeniagm. Lubenia | 1.1 | 1.1 | 0.999999964 | 1.1 | ||
gm. sokolzozw malzopolskigm. Sokołów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998713 | 1.1 | ||
gm. szwilczagm. Świlcza | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
gm. trzebowniskogm. Trzebownisko | 1.1 | 1.1 | 0.9999998911 | 1.1 | ||
gm. tyczyngm. Tyczyn | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 | ||
m. dynozwm. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999955 | 1.1 |
Showing 1 to 14 of 14 entries