- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Podkarpackie
- Powiat Rzeszowski
Powiat Rzeszowski
| Wyszczególnienie | Liczba |
|---|---|
| Mieszkańców | 0.99830342169 658 |
| Wyborców | 0.999911618 839 |
| Kart wydanych | 0.999953814 619 |
| Liczba obwodów | 0.99999875125 |
| Frekwencja | 52.26% |
Powiat Rzeszowski
| Wyszczególnienie | Liczba |
|---|---|
| Mieszkańców | 0.99830342169 658 |
| Wyborców | 0.999911618 839 |
| Kart wydanych | 0.99996223 780 |
| Liczba obwodów | 0.99999875125 |
| Frekwencja | 42.77% |
Powiat Rzeszowski
| Wyszczególnienie | Liczba |
|---|---|
| Mieszkańców | 0.99830342169 658 |
| Wyborców | 0.999911618 839 |
| Kart wydanych | 0.99998291 710 |
| Liczba obwodów | 0.99999875125 |
| Frekwencja | 19.35% |
Frekwencja końcowa
| Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999955 | 1.1 | ||
| gm. Błażowa | 1.1 | 1.1 | 0.999999919 | 1.1 | ||
| gm. Boguchwała | 1.1 | 1.1 | 0.9999998812 | 1.1 | ||
| gm. Chmielnik | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 | ||
| gm. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
| gm. Głogów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998317 | 1.1 | ||
| gm. Hyżne | 1.1 | 1.1 | 0.999999928 | 1.1 | ||
| gm. Kamień | 1.1 | 1.1 | 0.999999946 | 1.1 | ||
| gm. Krasne | 0.999911618 839 | 0.999953814 619 | 0.999999946 | 0.999999946 | 52.26% | |
| gm. Lubenia | 1.1 | 1.1 | 0.999999964 | 1.1 | ||
| gm. Sokołów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998713 | 1.1 | ||
| gm. Świlcza | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
| gm. Trzebownisko | 1.1 | 1.1 | 0.9999998911 | 1.1 | ||
| gm. Tyczyn | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 |
Frekwencja 17:00
| Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999955 | 1.1 | ||
| gm. Błażowa | 1.1 | 1.1 | 0.999999919 | 1.1 | ||
| gm. Boguchwała | 1.1 | 1.1 | 0.9999998812 | 1.1 | ||
| gm. Chmielnik | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 | ||
| gm. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
| gm. Głogów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998317 | 1.1 | ||
| gm. Hyżne | 1.1 | 1.1 | 0.999999928 | 1.1 | ||
| gm. Kamień | 1.1 | 1.1 | 0.999999946 | 1.1 | ||
| gm. Krasne | 0.999911618 839 | 0.99996223 780 | 0.999999946 | 0.999999946 | 42.77% | |
| gm. Lubenia | 1.1 | 1.1 | 0.999999964 | 1.1 | ||
| gm. Sokołów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998713 | 1.1 | ||
| gm. Świlcza | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
| gm. Trzebownisko | 1.1 | 1.1 | 0.9999998911 | 1.1 | ||
| gm. Tyczyn | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 |
Frekwencja 12:00
| Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999955 | 1.1 | ||
| gm. Błażowa | 1.1 | 1.1 | 0.999999919 | 1.1 | ||
| gm. Boguchwała | 1.1 | 1.1 | 0.9999998812 | 1.1 | ||
| gm. Chmielnik | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 | ||
| gm. Dynów | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
| gm. Głogów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998317 | 1.1 | ||
| gm. Hyżne | 1.1 | 1.1 | 0.999999928 | 1.1 | ||
| gm. Kamień | 1.1 | 1.1 | 0.999999946 | 1.1 | ||
| gm. Krasne | 0.999911618 839 | 0.99998291 710 | 0.999999946 | 0.999999946 | 19.35% | |
| gm. Lubenia | 1.1 | 1.1 | 0.999999964 | 1.1 | ||
| gm. Sokołów Małopolski | 1.1 | 1.1 | 0.9999998713 | 1.1 | ||
| gm. Świlcza | 1.1 | 1.1 | 0.999999910 | 1.1 | ||
| gm. Trzebownisko | 1.1 | 1.1 | 0.9999998911 | 1.1 | ||
| gm. Tyczyn | 1.1 | 1.1 | 0.999999937 | 1.1 |