- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KWW KUKIZ'15
- Polska
- Województwo śląskie
- Miasto Rybnik
- Miasto Rybnik
Miasto Rybnik
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KWW KUKIZ'15 |
Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
Adres | ul. Sienna 57A / 17, 00-820 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Zbigniew Oborski |
Pełnomocnik finansowy | Aleksandra Anna Ziółkowska |
Adres strony www | https://www.kwwkukiz-15.pl/ |
Prezydent Miasta Rybnika
Numer | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie |
---|---|---|---|
2 | CIOKAN Zbigniew | 56 | Rybnik |
Rada Miasta Rybnika
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 3 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 4 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 42 | 31 | 49 | 61 | 27 |
Okręg nr 2 | 36 | 38 | 34 | 52 | 21 |
Okręg nr 3 | 38 | 30 | 45 | 49 | 23 |
Okręg nr 4 | 35 | 37 | 33 | 38 | 30 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999955 | 0.999999973 | 0.999999460% | 0.999999982 | 0.999999640% |
30-39 | 0.9999998713 | 0.999999928 | 0.999999384662% | 0.999999955 | 0.999999615438% |
40-59 | 0.999999937 | 0.999999991 | 0.999999857114% | 0.999999946 | 0.999999142986% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.9999997426 | 0.9999998812 | 0.999999538546% | 0.9999998614 | 0.999999461554% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |