- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KWW KUKIZ'15
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Bialski
Powiat Bialski
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW KUKIZ'15 |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Sienna 57A / 17, 00-820 Warszawa |
| Pełnomocnik wyborczy | Zbigniew Oborski |
| Pełnomocnik finansowy | Aleksandra Anna Ziółkowska |
| Adres strony www | https://www.kwwkukiz-15.pl/ |
Rada Powiatu w Białej Podlaskiej
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 4 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
| Okręg nr 5 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 7 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 35 | 34 | 35 | 41 | 27 |
| Okręg nr 4 | 33 | 32 | 34 | 41 | 23 |
| Okręg nr 5 | 31 | 31 | 32 | 33 | 28 |
| Okręg nr 7 | 32 | 37 | 26 | 48 | 19 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999964 | 0.999999991 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 0.999999964 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999998317 | 0.999999928 | 0.999999529447% | 0.999999919 | 0.999999470653% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999937 | 0.999999991 | 0.999999857114% | 0.999999946 | 0.999999142986% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Ogółem | 0.9999997624 | 0.999999919 | 0.99999962538% | 0.9999998515 | 0.99999937563% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999996733 | 0.9999996634 | 0.9999996832 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999995644 | 0.9999996931 | 0.9999995446 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999937 | 0.999999964 | 0.999999428657% | 0.999999973 | 0.999999571443% |
| 30-39 | 0.9999998911 | 0.999999973 | 0.999999727327% | 0.999999928 | 0.999999272773% |
| 40-59 | 0.999999964 | 0.999999982 | 0.999999550% | 0.999999982 | 0.999999550% |
| 60+ | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
| Ogółem | 0.9999997624 | 0.999999919 | 0.99999962538% | 0.9999998515 | 0.99999937563% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Powiatu w Białej Podlaskiej
Lista nr 8 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAJOR Radosław Adam | 33 | 1.1Komarno | 0.99999874126 | 2.31% | Nie | |
| 2 | TELACZYŃSKA Kamila | 27 | 1.1Łomazy | 0.9999997921 | 0.38% | Nie | |
| 3 | JURKOWSKA Anna Ewa | 41 | 1.1Komarno | 0.9999995644 | 0.81% | Nie | |
| 4 | STALERZUK Adam | 36 | 1.1Komarno | 0.9999997129 | 0.53% | Nie |
Lista nr 8 [ Okręg nr 4 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILBIK Marek | 41 | 1.1Studzianka | 0.99999464536 | 8.70% | Nie | |
| 2 | DANILUK Mateusz | 23 | 1.1Piszczac | 0.99999799201 | 3.26% | Nie | |
| 3 | TELACZYŃSKI Marcin | 37 | 1.1Łomazy | 0.9999993169 | 1.12% | Nie | |
| 4 | STALERZUK Wioletta | 37 | 1.1Komarno | 0.9999998713 | 0.21% | Nie | |
| 5 | CELIŃSKA-MYSŁAW Marta Stanisława | 27 | 1.1Solinki | 0.999999919 | 0.15% | Nie |
Lista nr 8 [ Okręg nr 5 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JĘDRUCHNIEWICZ Kamil Marek | 31 | 1.1Przychody | 0.99999802198 | 3.07% | Nie | |
| 2 | STEPULAK Janusz | 32 | 1.1Rzeczyca | 0.9999991585 | 1.32% | Nie | |
| 3 | BOGUCKA Małgorzata Alicja | 33 | 1.1Misie | 0.99999887113 | 1.75% | Nie | |
| 4 | JĘDRUCHNIEWICZ Ewelina | 28 | 1.1Przychody | 0.9999994654 | 0.84% | Nie |
Lista nr 8 [ Okręg nr 7 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUZAKA Marcin | 32 | 1.1Rakowiska | 0.99999775225 | 2.90% | Nie | |
| 2 | BOGUSZ Paulina | 48 | 1.1Worgule | 0.9999990595 | 1.23% | Nie | |
| 3 | JURKOWSKI Damian | 19 | 1.1Komarno | 0.9999995347 | 0.61% | Nie | |
| 4 | KUZAKA Karolina | 26 | 1.1Rakowiska | 0.999999370 | 0.90% | Nie |