- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Szczecinecki
- Miasto Szczecinek
Miasto Szczecinek
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Krzysztof Sobolewski |
Pełnomocnik finansowy | Teresa Schubert |
Adres strony www | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Burmistrz Miasta Szczecinek
Numer | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie |
---|---|---|---|
3 | PAWŁOWICZ Joanna Zuzanna | 53 | Szczecinek |
Rada Miasta Szczecinek
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 3 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 50 | 36 | 64 | 70 | 28 |
Okręg nr 2 | 45 | 46 | 44 | 62 | 25 |
Okręg nr 3 | 39 | 39 | 39 | 51 | 27 |
Okręg nr 4 | 47 | 44 | 50 | 58 | 24 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999955 | 0.999999973 | 0.999999460% | 0.999999982 | 0.999999640% |
30-39 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
40-59 | 0.9999998317 | 0.999999919 | 0.999999470653% | 0.999999928 | 0.999999529447% |
60+ | 0.999999964 | 1.10 | 10% | 0.999999964 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.9999997228 | 0.9999998713 | 0.999999535746% | 0.9999998515 | 0.999999464354% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |