- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Goleniowski
- Gmina Goleniów
Gmina Goleniów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Krzysztof Sobolewski |
Pełnomocnik finansowy | Teresa Schubert |
Adres strony www | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Burmistrz Gminy Goleniów
Numer | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie |
---|---|---|---|
5 | MUSZYŃSKA Aleksandra | 32 | Goleniów |
Rada Miejska w Goleniowie
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Okręg nr 3 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 48 | 50 | 47 | 68 | 18 |
Okręg nr 2 | 52 | 46 | 60 | 72 | 32 |
Okręg nr 3 | 54 | 49 | 57 | 71 | 30 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999955 | 0.999999973 | 0.999999460% | 0.999999982 | 0.999999640% |
40-59 | 0.9999998911 | 0.999999955 | 0.999999545545% | 0.999999946 | 0.999999454555% |
60+ | 0.999999937 | 0.999999982 | 0.999999714329% | 0.999999955 | 0.999999285771% |
Ogółem | 0.9999997624 | 0.9999998911 | 0.999999541746% | 0.9999998713 | 0.999999458354% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |