- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Brzeziński
Powiat Brzeziński
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Krzysztof Sobolewski |
Pełnomocnik finansowy | Teresa Schubert |
Adres strony www | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Rada Powiatu w Brzezinach
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Okręg nr 2 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 47 | 49 | 46 | 66 | 24 |
Okręg nr 2 | 39 | 39 | 39 | 44 | 36 |
Okręg nr 3 | 37 | 35 | 38 | 45 | 26 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999997921 | 0.999999928 | 0.99999961938% | 0.9999998713 | 0.99999938162% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999996931 | 0.9999998713 | 0.999999580642% | 0.9999998218 | 0.999999419458% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.9999994654 | 0.9999997822 | 0.999999592641% | 0.9999996832 | 0.999999407459% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999995842 | 0.9999995842 | 0.9999995842 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999995149 | 0.9999995446 | 0.9999994951 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 0.999999550 | 0.999999550 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 0.9999993763 | 1.1 | 0.9999993763 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999946 | 0.999999982 | 0.999999666733% | 0.999999964 | 0.999999333367% |
30-39 | 0.9999998614 | 0.999999946 | 0.999999571443% | 0.999999928 | 0.999999428657% |
40-59 | 0.9999997822 | 0.999999910 | 0.999999545545% | 0.9999998812 | 0.999999454555% |
60+ | 0.999999910 | 0.999999973 | 0.999999730% | 0.999999937 | 0.999999370% |
Ogółem | 0.9999994852 | 0.9999997921 | 0.999999596240% | 0.9999996931 | 0.999999403860% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |