- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Skierniewicki
Powiat Skierniewicki
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Krzysztof Sobolewski |
Pełnomocnik finansowy | Teresa Schubert |
Adres strony www | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
- Informacje o kandydatach
- Wyniki wyborów
Rada Powiatu Skierniewickiego
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 10 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 | 1 |
Okręg nr 2 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 53 | 51 | 56 | 75 | 29 |
Okręg nr 2 | 35 | 32 | 39 | 41 | 28 |
Okręg nr 3 | 54 | 47 | 64 | 74 | 40 |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999973 | 0.999999991 |
Ogółem | 0.999999973 | 0.999999991 |
Showing 1 to 2 of 2 entries
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999994555 | 0.9999997921 | 0.999999618238% | 0.9999996634 | 0.999999381862% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.999999820 | 0.9999998812 | 0.999999460% | 0.999999928 | 0.999999640% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 0.999999964 | 0.999999991 | 0.9999997525% | 0.999999973 | 0.9999992575% |
Ogółem | 0.9999992179 | 0.9999996634 | 0.999999569643% | 0.9999995545 | 0.999999430457% |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999995446 | 0.9999995842 | 0.9999995248 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999995149 | 0.9999995446 | 0.9999994555 |
Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Średnia wieku kandydatów na wójta | 0.9999995644 | 0.9999995545 | 0.9999995644 |
Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999937 | 0.999999973 | 0.999999571443% | 0.999999964 | 0.999999428657% |
30-39 | 0.9999998218 | 0.999999910 | 0.999999444456% | 0.999999928 | 0.999999555644% |
40-59 | 0.999999640 | 0.9999998317 | 0.99999957543% | 0.9999997723 | 0.99999942558% |
60+ | 0.999999910 | 0.999999973 | 0.999999730% | 0.999999937 | 0.999999370% |
Ogółem | 0.9999992575 | 0.9999996733 | 0.9999995644% | 0.9999995842 | 0.9999994456% |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999964 | 0.999999991 | 0.9999997525% | 0.999999973 | 0.9999992575% |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Wybory do Rady Powiatu Skierniewickiego
Lista nr 10 [ Okręg nr 1 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | grzyb elzzzbieta ewaGRZYB Elżbieta Ewa | 45 | 1.1Głuchów | 0.99999399601 | 0.00612 |
6.12% | Tak |
2 | dziazg halinaDZIĄG Halina | 60 | 1.1Janisławice | 0.99999289711 | 0.00724 |
7.24% | Tak |
3 | woch sebastianWOCH Sebastian | 29 | 1.1Maków | 0.99999789211 | 0.00215 |
2.15% | Nie |
4 | karalus monikaKARALUS Monika | 47 | 1.1Maków-Kolonia | 0.99999493507 | 0.00517 |
5.17% | Tak |
5 | duda jozzefDUDA Józef | 75 | 1.1Winna Góra | 0.99999671329 | 0.00335 |
3.35% | Nie |
6 | szwiderek malzgorzataŚWIDEREK Małgorzata | 49 | 1.1Drzewce | 0.99999794206 | 0.0021 |
2.10% | Nie |
7 | lesiak stanislzaw jozzefLESIAK Stanisław Józef | 61 | 1.1Godzianów | 0.99999718282 | 0.00287 |
2.87% | Nie |
8 | krawczyk annaKRAWCZYK Anna | 41 | 1.1Słupia | 0.99999846154 | 0.00157 |
1.57% | Nie |
9 | meszka wojciech wlzadyslzawMESZKA Wojciech Władysław | 58 | 1.1Wola Drzewiecka | 0.99999897103 | 0.00105 |
1.05% | Nie |
10 | salzek helena wiktoriaSAŁEK Helena Wiktoria | 64 | 1.1Maków | 0.99999649351 | 0.00358 |
3.58% | Nie |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Lista nr 10 [ Okręg nr 2 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wieczorek mariuszWIECZOREK Mariusz | 41 | 1.1Sierakowice Lewe | 0.99999609391 | 0.01372 |
13.72% | Tak |
2 | jezdrzejewska katarzynaJĘDRZEJEWSKA Katarzyna | 33 | 1.1Dębowa Góra | 0.99999847153 | 0.00537 |
5.37% | Nie |
3 | kur anna dominikaKUR Anna Dominika | 28 | 1.1Mokra Lewa | 0.99999792208 | 0.0073 |
7.30% | Nie |
4 | rychlewska renataRYCHLEWSKA Renata | 34 | 1.1Mokra Prawa | 0.9999991783 | 0.00291 |
2.91% | Nie |
5 | slzowinzski tomasz michalzSŁOWIŃSKI Tomasz Michał | 36 | 1.1Zawady | 0.9999990793 | 0.00326 |
3.26% | Nie |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Lista nr 10 [ Okręg nr 3 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | stykowski grzegorzSTYKOWSKI Grzegorz | 54 | 1.1Turowa Wola | 0.99999558442 | 0.01028 |
10.28% | Tak |
2 | lzabendowicz jan szczepanŁABENDOWICZ Jan Szczepan | 74 | 1.1Bolimów | 0.99999805195 | 0.00453 |
4.53% | Nie |
3 | kosmatka agnieszka jadwigaKOSMATKA Agnieszka Jadwiga | 43 | 1.1Rzędków | 0.99999741259 | 0.00602 |
6.02% | Nie |
4 | zagajewska annaZAGAJEWSKA Anna | 40 | 1.1Jasionna | 0.99999835165 | 0.00384 |
3.84% | Nie |
5 | melon elzzzbieta danutaMELON Elżbieta Danuta | 56 | 1.1Stary Wylezin | 0.99999869131 | 0.00305 |
3.05% | Nie |
Showing 1 to 5 of 5 entries