- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Łowicki
- Miasto Łowicz
Miasto Łowicz
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Krzysztof Sobolewski |
Pełnomocnik finansowy | Teresa Schubert |
Adres strony www | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Burmistrz Miasta Łowicza
Numer | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie |
---|---|---|---|
5 | WOLSKI Jakub | 37 | Łowicz |
Rada Miejska w Łowiczu
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 37 | 31 | 40 | 54 | 28 |
Okręg nr 2 | 49 | 49 | 50 | 68 | 34 |
Okręg nr 3 | 41 | 36 | 44 | 57 | 26 |
Okręg nr 4 | 41 | 43 | 40 | 57 | 31 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999973 | 0.999999973 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.9999998713 | 0.999999955 | 0.999999615438% | 0.999999928 | 0.999999384662% |
40-59 | 0.9999998911 | 0.999999973 | 0.999999727327% | 0.999999928 | 0.999999272773% |
60+ | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
Ogółem | 0.9999997129 | 0.9999998812 | 0.999999586241% | 0.9999998317 | 0.999999413859% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |