- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Kamieński
- Gmina Kamień Pomorski
Gmina Kamień Pomorski
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KOMITET WYBORCZY PSL |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Mariusz Władysław Miętus |
Pełnomocnik finansowy | Kamila Katarzyna Kurlej |
Adres strony www | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 3 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 9 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 12 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 14 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 3 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg nr 9 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Okręg nr 12 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg nr 14 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.999999964 | 0.999999982 | 0.999999550% | 0.999999982 | 0.999999550% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
Lista nr 2 [ Okręg nr 3 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CIEŚLAR Andrzej Karol | 58 | 1.1Trzebieszewo | 0.999999820 | 5.15% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 9 ]
Lista nr 2 [ Okręg nr 12 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TUR Justyna Monika | 38 | 1.1Trzebieszewo | 0.9999995446 | 14.51% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 14 ]
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ZAGOZDON Bożena Joanna | 49 | 1.1Śniatowo | 0.9999998317 | 5.31% | Nie |