- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat średzki
- Gmina Środa Wielkopolska
Gmina Środa Wielkopolska
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
---|---|
Wyszczególnienie | Dane |
Skrót nazwy | KOMITET WYBORCZY PSL |
Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
Adres | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
Pełnomocnik wyborczy | Mariusz Władysław Miętus |
Pełnomocnik finansowy | Kamila Katarzyna Kurlej |
Adres strony www | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej
Zarejestrowani kandydaci
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Okręg nr 3 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Okręg nr 4 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Wiek kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 50 | 46 | 52 | 66 | 21 |
Okręg nr 2 | 56 | 60 | 51 | 72 | 30 |
Okręg nr 3 | 49 | 56 | 40 | 66 | 18 |
Okręg nr 4 | 52 | 45 | 59 | 67 | 27 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
30-39 | 0.999999955 | 0.999999973 | 0.999999460% | 0.999999982 | 0.999999640% |
40-59 | 0.999999928 | 0.999999955 | 0.99999937563% | 0.999999973 | 0.99999962538% |
60+ | 0.9999998713 | 0.999999946 | 0.999999538546% | 0.999999937 | 0.999999461554% |
Ogółem | 0.9999997129 | 0.9999998515 | 0.999999482852% | 0.9999998614 | 0.999999517248% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |